发布时间:2026-01-10 12:58:58 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 559/37675 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 558/38372 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 540/52382 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 529/61486 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 525/64962 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 525/64962 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 522/67533 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 521/68420 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 503/83964 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (15) | 550/44422 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (11) | 534/57289 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (13) | 529/61486 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 525/64962 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (12) | 522/67533 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 559/11300 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
