发布时间:2026-01-10 12:46:58 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 568/69540 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 563/75837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 555/86192 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 549/94329 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 546/98331 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 545/99722 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 543/102526 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 539/108073 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 539/108073 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 537/110914 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 536/112293 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (09) | 549/94329 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (02) | 545/99722 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (08) | 544/101161 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (10) | 537/110914 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
