发布时间:2026-01-10 13:51:00 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 550/44942 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 548/46365 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (116) | 524/66377 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 512/77998 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 508/82093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 506/84198 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 505/85352 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 492/99960 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (111) | 491/101126 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (321) | 550/44942 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (217) | 507/83152 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (220) | 502/88548 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (214) | 501/89625 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (219) | 498/92992 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (218) | 495/96459 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y06) | 484/109438 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (204) | 458/143070 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
