发布时间:2025-11-01 11:47:54 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 539/8078 | 137 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 526/10620 | 124 | (102) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/16441 | 99 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/37987 | 157 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 501/55344 | 131 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 498/57486 | 128 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 483/68798 | 113 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 480/71200 | 110 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 472/77678 | 102 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 444/102212 | 74 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
