发布时间:2025-11-01 12:02:10 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/51572 | 115 | (16) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/55626 | 110 | (18) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/55626 | 110 | (19) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/55626 | 110 | (15) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/55626 | 110 | (17) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/57289 | 108 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/58100 | 107 | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/59810 | 105 | (05) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/62355 | 102 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/66664 | 97 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 523/66664 | 97 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/67533 | 96 | (04) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/68420 | 95 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 521/68420 | 95 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/69316 | 94 | (03) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/71061 | 92 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/74570 | 88 | (14) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 514/74570 | 88 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/76221 | 86 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
