发布时间:2025-11-01 10:53:24 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 560/25129 | 141 | (324) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/27461 | 136 | (306) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 558/26054 | 139 | (323) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 555/27461 | 136 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/28419 | 134 | (325) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/29383 | 132 | (317) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/32969 | 125 | (318) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 542/34022 | 123 | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/36196 | 119 | (304) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/36196 | 119 | (312) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/37878 | 116 | (319) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 535/37878 | 116 | (308) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/40723 | 111 | (310) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 529/41318 | 110 | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 528/41878 | 109 | (309) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 527/42482 | 108 | (311) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 522/45645 | 103 | (321) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 520/46928 | 101 | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/47574 | 100 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/48238 | 99 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/48238 | 99 | (322) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 516/49507 | 97 | (320) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 504/57634 | 85 | (316) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 490/67880 | 71 | (314) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 489/68604 | 70 | (313) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 481/74782 | 62 | (326) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 475/79488 | 56 | (327) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 534/11668 | 91 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
