发布时间:2023-04-06 13:33:58 | 七七网

高考结束后,最重要的事情就是如何填报志愿,高考645分能上什么大学?高考645分可以读哪些专业等等。小编下面就来为大家分享2021年高考645分能上什么大学,供大家参考!!
| 高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 同济大学 | 城市规划 | 本科一批 | 644分 | 644分 |
| 对外经济贸易大学 | 金融学 | 本科一批 | 632分 | 644分 |
| 中央财经大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 629分 | 644分 |
| 北京邮电大学 | 网站工程 | 本科一批 | 621分 | 644分 |
| 武汉大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 612分 | 643分 |
| 上海交通大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
| 中央财经大学 | 经济学 | 本科一批 | 624分 | 643分 |
| 清华大学 | 化学 | 本科一批 | 642分 | 643分 |
| 中国人民大学 | 能源经济 | 本科一批 | 641分 | 643分 |
| 北京科技大学 | 经济学类 | 本科一批 | 609分 | 643分 |
| 中国农业大学 | 化学类 | 本科一批 | 584分 | 643分 |
| 复旦大学 | 技术科学试验班 | 本科一批 | 638分 | 643分 |
| 清华大学 | 能源动力系统及自动化 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
| 中央财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 630分 | 643分 |
| 中国科学技术大学 | 电子信息科学类 | 本科一批 | 633分 | 643分 |
| 北京理工大学 | 车辆工程 | 本科一批 | 620分 | 642分 |
| 中国人民大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 636分 | 642分 |
| 南开大学 | 化学 | 本科一批 | 625分 | 642分 |
| 对外经济贸易大学 | 工商管理 | 本科一批 | 619分 | 642分 |
| 北京理工大学 | 数学类 | 本科一批 | 613分 | 642分 |
| 中央财经大学 | 保险学 | 本科一批 | 624分 | 642分 |
| 武汉大学 | 测绘工程 | 本科一批 | 604分 | 642分 |
| 武汉大学 | 工程力学 | 本科一批 | 610分 | 642分 |
| 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 619分 | 642分 |
| 中国农业大学 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 616分 | 641分 |
| 北京大学医学部 | 药学 | 本科一批 | 627分 | 641分 |
| 对外经济贸易大学 | 投资学 | 本科一批 | 636分 | 641分 |
| 北京邮电大学 | 通信工程 | 本科一批 | 615分 | 641分 |
| 首都经济贸易大学 | 金融工程 | 本科一批 | 558分 | 641分 |
| 北京大学医学部 | 医学检验 | 本科二批 | 603分 | 641分 |
| 南开大学 | 经济学 | 本科一批 | 634分 | 641分 |
| 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 597分 | 641分 |
| 北京大学医学部 | 医学实验学 | 本科二批 | 607分 | 641分 |
| 中国农业大学 | 生物工程 | 本科一批 | 617分 | 641分 |
| 北京理工大学 | 信息工程 | 本科一批 | 622分 | 641分 |
| 上海交通大学 | 海洋工程类 | 本科一批 | 637分 | 641分 |
| 四川大学 | 数学类 | 本科一批 | 613分 | 640分 |
| 中国人民大学 | 应用心理学 | 本科一批 | 637分 | 640分 |
| 华北电力大学 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 606分 | 640分 |
| 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 611分 | 640分 |
| 高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
| 中央财经大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 647分 |
| 浙江大学 | 社会科学试验班 | 本科一批 | 635分 | 646分 |
| 对外经济贸易大学 | 英语 | 本科一批 | 646分 | 646分 |
| 南开大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 645分 | 646分 |
| 中国人民大学 | 哲学类 | 本科一批 | 638分 | 646分 |
| 中央财经大学 | 国际政治 | 本科一批 | 626分 | 646分 |
| 北京建筑大学 | 环境设计 | 本科一批 | 578分 | 645分 |
| 北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 635分 | 645分 |
| 首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 593分 | 645分 |
| 对外经济贸易大学 | 商务英语 | 本科一批 | 629分 | 645分 |
| 复旦大学 | 哲学类 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
| 南京大学 | 德语 | 本科一批 | 645分 | 645分 |
| 中国人民大学 | 英语 | 本科一批 | 633分 | 645分 |
| 北京师范大学 | 历史学 | 本科一批 | 642分 | 644分 |
| 中国传媒大学 | 传播学 | 本科一批 | 636分 | 644分 |
| 北京语言大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 620分 | 644分 |
| 中国人民大学 | 信用管理 | 本科一批 | 640分 | 643分 |
| 上海交通大学 | 经济学类 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
| 中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 639分 | 643分 |
| 北京外国语大学 | 金融学 | 本科一批 | 643分 | 643分 |
| 中国人民大学 | 税收学 | 本科一批 | 641分 | 642分 |
| 大连海事大学 | 法学 | 本科一批 | 604分 | 642分 |
| 北京外国语大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 636分 | 641分 |
| 中央财经大学 | 新闻学 | 本科一批 | 631分 | 641分 |
| 北京语言大学 | 英语 | 本科一批 | 625分 | 640分 |
| 北京工业大学 | 工业设计 | 本科一批 | 600分 | 640分 |
| 武汉大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 627分 | 640分 |
| 中央民族大学 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 614分 | 640分 |
| 中央民族大学 | 民族学 | 本科一批 | 619分 | 639分 |
| 北京外国语大学 | 法学 | 本科一批 | 630分 | 639分 |
| 上海外国语大学 | 英语 | 本科一批 | 639分 | 639分 |
| 中央财经大学 | 英语 | 本科一批 | 625分 | 639分 |
| 对外经济贸易大学 | 德语 | 本科一批 | 635分 | 639分 |
| 北京师范大学 | 金融学 | 本科一批 | 632分 | 639分 |
| 中国传媒大学 | 编辑出版学 | 本科一批 | 630分 | 639分 |
| 中国人民大学 | 保险学 | 本科一批 | 636分 | 639分 |
| 复旦大学 | 法学 | 本科一批 | 634分 | 639分 |
| 北京外国语大学 | 外交学 | 本科一批 | 633分 | 639分 |
| 中国政法大学 | 哲学 | 本科一批 | 639分 | 639分 |
| 北京理工大学 | 德语 | 本科一批 | 623分 | 639分 |
同济大学是国家“985工程”和“211工程”重点建设的教育部直属高校,在百余年办学历程中,始终注重人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新四大功能均衡发展,综合实力位居国内高校前列。1912年与创办不久的同济德文工学堂合并,更名为同济德文医工学堂。1923年正式定名为大学。1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。

| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1907年 | 公立 | 综合 | 教育部 |
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。1928年,定名国立浙江大学。浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型大学,其学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、艺术学、理学、工学、农学、医学、管理学等十二个门类。学校设有7个学部,36个学院(系)。拥有一级学科国家重点学科14个,二级学科国家重点学科21个。据ESI公布的数据,截至2015年9月,我校18个学科进入世界学术机构前1%,居全国高校第二;7个学科进入世界前100位,4个学科进入世界前50位,居全国高校第一。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1897年 | 公立 | 综合 | 教育部 |

高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学有:西安科技大学,最低录取分数是570分、东北电力大学,最低录取分数是568分、青海大学,最低录取分数是568分、天津科技大学,最低录取分数是567分、杭州师范大学,最低录取分数是564分。
高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学包括西安科技大学、苏州科技大学、沈阳航空航天大学、集美大学、东北石油大学、哈尔滨理工大学等等。
| 学校名称 | 专业名称 | 投档分 |
| 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 浙江理工大学 | 机械类 | 570 |
| 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 569 |
| 武汉科技大学 | 机械类 | 569 |
| 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 广东工业大学 | 机械类 | 568 |
| 河海大学 | 机械工程(中外合作办学(河海里尔学院) | 568 |
| 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 上海海洋大学 | 机械类 | 568 |
| 延边大学 | 机械类 | 568 |
| 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 上海海事大学 | 机械类 | 567 |
| 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
| 沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 567 |
| 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
| 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 新疆大学 | 机械类 | 567 |
| 青海大学 | 机械电子工程 | 566 |
| 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 西安工业大学 | 机械电子工程 | 565 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 565 |
| 西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
| 燕山大学 | 机械类 | 565 |
| 中国计量大学 | 机械类 | 565 |
| 长沙理工大学 | 机械类 | 564 |
| 成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 564 |
| 大连交通大学 | 机械电子工程 | 564 |
| 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 564 |
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 燕山大学 | 机械类 | 564 |
| 大连交通大学 | 机械工程 | 563 |
| 天津科技大学 | 机械电子工程 | 563 |
| 西南石油大学 | 机械工程 | 563 |
| 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 青岛科技大学 | 机械工程 | 562 |
| 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 561 |
| 大连交通大学 | 机械工程 | 561 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 561 |
| 武汉工程大学 | 机械电子工程(半导体芯片方向 | 561 |
| 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 新疆大学 | 机械类(智能制造技术方向) | 560 |
| 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 南吕航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
一、机械设计制造及其自动化技术人员可在工业生产一线从事机械的维修、保养和管理的现场技术支持人员,这类工作需要一定的技术含量和实践经验。七七网
二、设计研发人员负责参与新产品的设计,开发、生产可从事新产品零件的机械部分的安装、调试、改进图纸的绘制等工作。这类工作对机械设计制造及其自动化专业毕业生的要求比较高,一般起点都是名牌大学毕业或硕士学历。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com