发布时间:2023-04-04 21:37:26 | 七七网

高考450分-460分能报的土木工程专业大学有:南昌交通学院,最低录取分数是460分、中国矿业大学徐海学院,最低录取分数是460分、吉首大学张家界学院,最低录取分数是458分、合肥城市学院,最低录取分数是457分、大连理工大学城市学院,最低录取分数是456分。
高考450分-460分能报的土木工程专业大学包括西藏农牧学院、中国矿业大学徐海学院、郑州财经学院、河北工程大学科信学院、福州大学至诚学院等等。
| 院校名称 | 专业名称 | 投档分 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 土木工程 | 460 |
| 南昌交通学院 | 土木工程 | 460 |
| 西藏农牧学院 | 土木工程 | 460 |
| 新疆理工学院 | 土木工程 | 460 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 土木工程 | 460 |
| 湖南工业大学科技学院 | 土木工程 | 459 |
| 吉首大学张家界学院 | 土木工程 | 458 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 458 |
| 文华学院 | 土木工程 | 458 |
| 郑州财经学院 | 土木工程 | 458 |
| 合肥城市学院 | 土木工程 | 457 |
| 河北农业大学现代科技学院 | 土木工程 | 457 |
| 西安思源学院 | 土木工程 | 457 |
| 信阳学院 | 土木工程 | 457 |
| 大连理工大学城市学院 | 土木工程 | 456 |
| 河北工程大学科信学院 | 土木工程 | 456 |
| 南昌大学共青学院 | 土木工程 | 456 |
| 青海大学昆仑学院 | 土木工程 | 456 |
| 福州大学至诚学院 | 土木工程 | 455 |
| 兰州博文科技学院 | 土木工程 | 455 |
| 无锡太湖学院 | 土木工程 | 455 |
| 吉林建筑科技学院 | 土木工程 | 454 |
| 兰州信息科技学院 | 土木工程 | 454 |
| 南通理工学院 | 土木工程 | 454 |
| 西京学院 | 土木工程 | 454 |
| 青岛城市学院 | 土木工程 | 453 |
| 三江学院 | 土木工程 | 452 |
| 云南大学滇池学院 | 土木工程 | 452 |
| 青岛黄海学院 | 土木工程 | 451 |
| 郑州工商学院 | 土木工程 | 451 |
| 广州城市理工学院 | 土木工程 | 450 |
| 青岛工学院 | 土木工程 | 450 |
| 厦门工学院 | 土木工程 | 450 |
| 商丘工学院 | 土木工程 | 449 |
| 武昌工学院 | 土木工程 | 449 |
| 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 448 |
土木工程专业就业方向:设计、规划及预算方向、质量监督、施工员、建筑工程师、结构工程师、技术经理、工程监理、公务员、教学、科研等等。
土木工程专业培养目标:1、具备坚实的土木工程学科理论知识和应用能力。2、具备系统解决土木工程专业复杂工程问题的能力。3、具备扎实的专业知识和较强的独立工作能力。


高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学有:西安科技大学,最低录取分数是570分、东北电力大学,最低录取分数是568分、青海大学,最低录取分数是568分、天津科技大学,最低录取分数是567分、杭州师范大学,最低录取分数是564分。
高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学包括西安科技大学、苏州科技大学、沈阳航空航天大学、集美大学、东北石油大学、哈尔滨理工大学等等。
| 学校名称 | 专业名称 | 投档分 |
| 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
| 浙江理工大学 | 机械类 | 570 |
| 四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 569 |
| 武汉科技大学 | 机械类 | 569 |
| 东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 广东工业大学 | 机械类 | 568 |
| 河海大学 | 机械工程(中外合作办学(河海里尔学院) | 568 |
| 青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
| 上海海洋大学 | 机械类 | 568 |
| 延边大学 | 机械类 | 568 |
| 广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 上海海事大学 | 机械类 | 567 |
| 上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
| 沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 567 |
| 天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
| 湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
| 新疆大学 | 机械类 | 567 |
| 青海大学 | 机械电子工程 | 566 |
| 石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
| 西安工业大学 | 机械电子工程 | 565 |
| 西安建筑科技大学 | 机械类 | 565 |
| 西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
| 燕山大学 | 机械类 | 565 |
| 中国计量大学 | 机械类 | 565 |
| 长沙理工大学 | 机械类 | 564 |
| 成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 564 |
| 大连交通大学 | 机械电子工程 | 564 |
| 杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 564 |
| 沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
| 燕山大学 | 机械类 | 564 |
| 大连交通大学 | 机械工程 | 563 |
| 天津科技大学 | 机械电子工程 | 563 |
| 西南石油大学 | 机械工程 | 563 |
| 集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
| 青岛科技大学 | 机械工程 | 562 |
| 大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 561 |
| 大连交通大学 | 机械工程 | 561 |
| 东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 561 |
| 武汉工程大学 | 机械电子工程(半导体芯片方向 | 561 |
| 长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 新疆大学 | 机械类(智能制造技术方向) | 560 |
| 哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
| 南吕航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
一、机械设计制造及其自动化技术人员可在工业生产一线从事机械的维修、保养和管理的现场技术支持人员,这类工作需要一定的技术含量和实践经验。
二、设计研发人员负责参与新产品的设计,开发、生产可从事新产品零件的机械部分的安装、调试、改进图纸的绘制等工作。这类工作对机械设计制造及其自动化专业毕业生的要求比较高,一般起点都是名牌大学毕业或硕士学历。
七七网更多相关文章关注七七网:www.397577.com