发布时间:2023-03-15 01:40:07 | 七七网
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 10033 | 中国传媒大学 | A+ |
3 | 10246 | 复旦大学 | A |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A |
5 | 10003 | 清华大学 | A- |
6 | 10248 | 上海交通大学 | A- |
7 | 10486 | 武汉大学 | A- |
8 | 10559 | 暨南大学 | A- |
9 | 10001 | 北京大学 | B+ |
10 | 10269 | 华东师范大学 | B+ |
11 | 10280 | 上海大学 | B+ |
12 | 10284 | 南京大学 | B+ |
13 | 10319 | 南京师范大学 | B+ |
14 | 10335 | 浙江大学 | B+ |
15 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
16 | 10610 | 四川大学 | B+ |
17 | 10075 | 河北大学 | B |
18 | 10357 | 安徽大学 | B |
19 | 10459 | 郑州大学 | B |
20 | 10532 | 湖南大学 | B |
21 | 10542 | 湖南师范大学 | B |
22 | 10558 | 中山大学 | B |
23 | 10590 | 深圳大学 | B |
24 | 10718 | 陕西师范大学 | B |
25 | 10271 | 上海外国语大学 | B- |
26 | 10285 | 苏州大学 | B- |
27 | 10403 | 南昌大学 | B- |
28 | 10422 | 山东大学 | B- |
29 | 10475 | 河南大学 | B- |
30 | 10561 | 华南理工大学 | B- |
31 | 10730 | 兰州大学 | B- |
32 | 90021 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | B- |
33 | 10065 | 天津师范大学 | C+ |
34 | 10140 | 辽宁大学 | C+ |
35 | 10611 | 重庆大学 | C+ |
36 | 10652 | 西南政法大学 | C+ |
37 | 10697 | 西北大学 | C+ |
38 | 10015 | 北京印刷学院 | C+ |
39 | 10027 | 北京师范大学 | C+ |
40 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ |
41 | 10052 | 中央民族大学 | C |
42 | 10053 | 中国政法大学 | C |
43 | 10183 | 吉林大学 | C |
44 | 10247 | 同济大学 | C |
45 | 10252 | 上海理工大学 | C |
46 | 10560 | 汕头大学 | C |
47 | 10593 | 广西大学 | C |
48 | 10698 | 西安交通大学 | C |
49 | 10011 | 北京工商大学 | C- |
50 | 10055 | 南开大学 | C- |
51 | 10270 | 上海师范大学 | C- |
52 | 10370 | 安徽师范大学 | C- |
53 | 10511 | 华中师范大学 | C- |
54 | 10635 | 西南大学 | C- |
55 | 10673 | 云南大学 | C- |
56 | 10755 | 新疆大学 | C- |
目录 1、电影学专业简介 2、电影学专业就业前景和就业方向 3、电影学专业学什么? 4、电影学专业属于什么大类? 5、电影学专业考研方向 6、电影学专业考公务员的岗位 7、电影学专业排名 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10033 | 中国传媒大学 | A+ |
3 | 10048 | 中央戏剧学院 | A- |
4 | 10050 | 北京电影学院 | A- |
5 | 10279 | 上海戏剧学院 | A- |
6 | 10049 | 中国戏曲学院 | B+ |
7 | 10280 | 上海大学 | B+ |
8 | 10331 | 南京艺术学院 | B+ |
9 | 10355 | 中国美术学院 | B+ |
10 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
11 | 10118 | 山西师范大学 | B |
12 | 10278 | 上海音乐学院 | B |
13 | 10611 | 重庆大学 | B |
14 | 10635 | 西南大学 | B |
15 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
16 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
17 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
18 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
19 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10001 | 北京大学 | C+ |
22 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C+ |
23 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
24 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
25 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
26 | 10140 | 辽宁大学 | C |
27 | 10475 | 河南大学 | C |
28 | 10655 | 四川美术学院 | C |
29 | 10681 | 云南师范大学 | C |
30 | 11078 | 广州大学 | C |
31 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
32 | 10183 | 吉林大学 | C- |
33 | 10285 | 苏州大学 | C- |
34 | 10590 | 深圳大学 | C- |
35 | 11117 | 扬州大学 | C- |