发布时间:2023-03-19 10:00:06 | 七七网
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 华东师范大学 | A+ |
3 | 东北师范大学 | A |
4 | 南京师范大学 | A |
5 | 华中师范大学 | A |
6 | 北京大学 | A- |
7 | 首都师范大学 | A- |
8 | 浙江大学 | A- |
9 | 华南师范大学 | A- |
10 | 西南大学 | A- |
11 | 清华大学 | B+ |
12 | 上海师范大学 | B+ |
13 | 浙江师范大学 | B+ |
14 | 厦门大学 | B+ |
15 | 山东师范大学 | B+ |
16 | 河南大学 | B+ |
17 | 华中科技大学 | B+ |
18 | 湖南师范大学 | B+ |
19 | 陕西师范大学 | B+ |
20 | 西北师范大学 | B+ |
21 | 北京理工大学 | B |
22 | 天津大学 | B |
23 | 天津师范大学 | B |
24 | 辽宁师范大学 | B |
25 | 沈阳师范大学 | B |
26 | 哈尔滨师范大学 | B |
27 | 江苏师范大学 | B |
28 | 江西师范大学 | B |
29 | 广西师范大学 | B |
30 | 四川师范大学 | B |
31 | 河北大学 | B- |
32 | 苏州大学 | B- |
33 | 杭州师范大学 | B- |
34 | 安徽师范大学 | B- |
35 | 福建师范大学 | B- |
36 | 曲阜师范大学 | B- |
37 | 河南师范大学 | B- |
38 | 重庆师范大学 | B- |
39 | 云南师范大学 | B- |
40 | 新疆师范大学 | B- |
41 | 中央民族大学 | C+ |
42 | 河北师范大学 | C+ |
43 | 山西大学 | C+ |
44 | 山西师范大学 | C+ |
45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
46 | 同济大学 | C+ |
47 | 江南大学 | C+ |
48 | 温州大学 | C+ |
49 | 广州大学 | C+ |
50 | 宁波大学 | C+ |
51 | 北京工业大学 | C |
52 | 渤海大学 | C |
53 | 吉林师范大学 | C |
54 | 浙江工业大学 | C |
55 | 赣南师范大学 | C |
56 | 湖北大学 | C |
57 | 中南民族大学 | C |
58 | 贵州师范大学 | C |
59 | 云南大学 | C |
60 | 扬州大学 | C |
61 | 天津职业技术师范大学 | C- |
62 | 长春师范大学 | C- |
63 | 江苏大学 | C- |
64 | 淮北师范大学 | C- |
65 | 鲁东大学 | C- |
66 | 湖北师范大学 | C- |
67 | 深圳大学 | C- |
68 | 广西师范学院 | C- |
69 | 石河子大学 | C- |
70 | 海南师范大学 | C- |
目录 1、电影学专业简介 2、电影学专业就业前景和就业方向 3、电影学专业学什么? 4、电影学专业属于什么大类? 5、电影学专业考研方向 6、电影学专业考公务员的岗位 7、电影学专业排名 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10027 | 北京师范大学 | A+ |
2 | 10033 | 中国传媒大学 | A+ |
3 | 10048 | 中央戏剧学院 | A- |
4 | 10050 | 北京电影学院 | A- |
5 | 10279 | 上海戏剧学院 | A- |
6 | 10049 | 中国戏曲学院 | B+ |
7 | 10280 | 上海大学 | B+ |
8 | 10331 | 南京艺术学院 | B+ |
9 | 10355 | 中国美术学院 | B+ |
10 | 10384 | 厦门大学 | B+ |
11 | 10118 | 山西师范大学 | B |
12 | 10278 | 上海音乐学院 | B |
13 | 10611 | 重庆大学 | B |
14 | 10635 | 西南大学 | B |
15 | 10690 | 云南艺术学院 | B |
16 | 10200 | 东北师范大学 | B- |
17 | 10209 | 吉林艺术学院 | B- |
18 | 10270 | 上海师范大学 | B- |
19 | 10319 | 南京师范大学 | B- |
20 | 10394 | 福建师范大学 | B- |
21 | 10001 | 北京大学 | C+ |
22 | 10231 | 哈尔滨师范大学 | C+ |
23 | 10445 | 山东师范大学 | C+ |
24 | 10636 | 四川师范大学 | C+ |
25 | 10736 | 西北师范大学 | C+ |
26 | 10140 | 辽宁大学 | C |
27 | 10475 | 河南大学 | C |
28 | 10655 | 四川美术学院 | C |
29 | 10681 | 云南师范大学 | C |
30 | 11078 | 广州大学 | C |
31 | 10165 | 辽宁师范大学 | C- |
32 | 10183 | 吉林大学 | C- |
33 | 10285 | 苏州大学 | C- |
34 | 10590 | 深圳大学 | C- |
35 | 11117 | 扬州大学 | C- |