发布时间:2025-11-27 11:54:01 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 463/85253 | 93 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 440/105951 | 70 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 443/103112 | 73 | (700) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 429/116561 | 59 | (759) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 412/133647 | 42 | (701) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 458/29625 | 56 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
