发布时间:2025-11-27 11:40:38 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 474/3908 | 70 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 450/14421 | 78 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 普通类 | 427/18910 | 55 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 439/16511 | 67 | (5y5) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 427/18910 | 55 | (0y3) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批B段 | 预科 | 426/19117 | 54 | (0y2) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
