发布时间:2025-10-28 14:09:30 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 629/980 | 255 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 616/1848 | 242 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 605/2866 | 231 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 582/5756 | 208 | (901) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 589/4731 | 215 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 577/6552 | 203 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 559/10086 | 185 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
