发布时间:2025-10-28 13:41:39 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/3202 | 213 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/5179 | 203 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/7130 | 195 | (09) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 617/8292 | 191 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/11107 | 182 | (08) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 608/11107 | 182 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 600/14274 | 174 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/2690 | 162 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
