发布时间:2025-10-28 11:47:25 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 652/1512 | 233 | (301) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/2840 | 220 | (302) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/4305 | 209 | (305) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/6939 | 195 | (303) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 597/11263 | 178 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/1216 | 168 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
