发布时间:2025-10-28 10:09:40 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 664/541 | 289 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 644/1490 | 269 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 637/2001 | - | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/2426 | 257 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/2598 | 255 | (301) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/5194 | 233 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 637/2001 | - | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 633/2330 | - | (202) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
