发布时间:2025-10-25 11:40:17 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/4800 | 236 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 599/6532 | 224 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/7337 | 219 | (004) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/8013 | 215 | (020) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/8379 | 213 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/9574 | 206 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 576/10580 | - | (018) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/10801 | 200 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 573/11189 | 198 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 568/12270 | - | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 566/12722 | - | (019) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 550/16327 | 175 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 580/9784 | - | (014) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 581/9574 | - | (015) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/1303 | 188 | (013) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/1303 | 188 | (012) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 577/2827 | - | (016) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
