发布时间:2025-10-25 15:00:34 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 574/1528 | 162 | (003) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 564/2029 | 152 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 560/2252 | 148 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 572/7459 | 198 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 566/8597 | 192 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 566/8597 | 192 | (014) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 563/9216 | 189 | (012) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 558/10311 | 184 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 556/10774 | 182 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 549/12400 | 175 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 541/14491 | 167 | (901) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 546/13112 | 172 | (011) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 540/14775 | 166 | (013) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 536/15954 | 162 | (016) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 524/19705 | 150 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批C段 | 普通类 | 491/32386 | 117 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
