发布时间:2025-10-25 13:50:11 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/1897 | 189 | (111) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 582/2563 | 180 | (110) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 575/3209 | 173 | (504) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/10278 | 216 | (106) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 582/11579 | 212 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/12631 | 209 | (105) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/13742 | 206 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 575/14121 | 205 | (109) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 572/15172 | 202 | (104) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/17219 | 197 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/17655 | 196 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/19815 | 191 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/13342 | 207 | (503) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 569/16402 | 199 | (759) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/21165 | 188 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 537/32063 | 167 | (502) | 首选物理,再选生物 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
