发布时间:2025-10-25 10:41:13 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/7249 | 193 | (05) | 地理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 615/8721 | 185 | (02) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/8923 | 184 | (04) | 生物必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/8923 | 184 | (03) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/9714 | 180 | (01) | 不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/10538 | 176 | (08) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/10979 | 174 | (07) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/10979 | 174 | (06) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/14358 | 159 | (10) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/14588 | 158 | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/15321 | 155 | (11) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
