发布时间:2025-10-25 10:56:03 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/14763 | 160 | (010) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/19642 | 151 | (011) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/20013 | 150 | (015) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/23838 | 144 | (008) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 603/24706 | 142 | (013) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/25977 | 140 | (014) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/25979 | 140 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 600/26831 | 139 | (012) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 612/19597 | 98 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 600/27070 | 86 | (003) | 首选物理,再选生物 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 598/27879 | 84 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 582/39921 | 68 | (004) | 首选物理,再选地理 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 611/2129 | 134 | (003) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/2748 | 128 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 601/3187 | 86 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
