发布时间:2025-10-24 18:29:35 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/1417 | 281 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 634/1950 | 274 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/2641 | 266 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/8893 | 224 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 551/16566 | 191 | (009) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 625/263 | 220 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/609 | 203 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
