发布时间:2025-10-24 17:08:32 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 653/3556 | 190 | (06) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 651/4082 | 188 | (05) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 647/5310 | 184 | (07) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 640/7928 | 177 | (09) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/15713 | 162 | (08) | 首选物理,再选化学 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/587 | 159 | (03) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/672 | 157 | (04) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 639/672 | 102 | (02) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 625/1693 | 88 | (01) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
