发布时间:2023-03-19 08:47:39 | 七七网
2022年河北省普通高校招生录取批次依次为:提前特殊类型批、本科提前批A、本科提前批B(对口本科批)、本一特殊类型批、本科一批、地方专项计划、本一少数民族预科班、本二特殊类型批、本科二批、边防军人子女预科班、本二少数民族预科班、专科提前批(对口专科批)、专科批。

本科一批每个志愿可填报5所院校
根据设置安排,我省普通文史、理工类专业提前特殊类型批、本科提前批A、本科提前批B(国家专项计划除外)和专科提前批设一志愿和二志愿,实行顺序志愿投档,每个志愿只能填报1所院校,二志愿实行征集方式。其中,列在本科提前批B的国家专项计划,每个志愿可填报5所院校,实行平行志愿投档。
在志愿安排上,本一特殊类型批、本二特殊类型批只设一个志愿,每个志愿只能填报1所院校;本科一批、地方专项计划设一志愿和二志愿,实行平行志愿投档,每个志愿可填报5所院校,二志愿实行征集方式;本科二批、专科批设一志愿、二志愿和三志愿,实行平行志愿投档,每个志愿可填报10所院校,二、三志愿实行征集方式;各批次少数民族预科班只设一志愿,在相应批次之后录取,实行平行志愿投档,每个志愿可填报5所院校;边防军人子女预科班,只设一志愿。

艺术类校考专业每个志愿只能填报1所院校
艺术类校考专业志愿,分别安排在本科提前批A、本科二批、专科提前批,设一、二志愿,每个志愿只能填报1所院校,均实行顺序志愿投档。对在我省未列分省计划的院校,二志愿我省不统一组织志愿征集,由缺额院校自行组织二志愿征集;对在我省列有分省计划的院校,由我省统一组织二志愿征集。
艺术类统考专业志愿,本科提前批A、本科提前批B设一、二志愿,每个志愿只能填报1所院校,实行顺序志愿投档,二志愿实行征集方式。本科二批设一志愿、二志愿和三志愿,每个志愿可填报10所院校,均实行平行志愿投档,二、三志愿实行征集方式。

专科提前批设一、二志愿,每个志愿可填报5所院校,实行平行志愿投档,二志愿实行征集方式。
体育类专业本科提前批实行顺序志愿投档
体育类专业在本科提前批A、本科提前批B设一、二志愿,每个志愿只能填报1所院校,实行顺序志愿投档,二志愿实行征集方式。
本科二批设一志愿、二志愿和三志愿,均实行平行志愿投档,每个志愿可填报10所院校,二、三志愿实行征集方式。专科提前批设一、二志愿,均实行平行志愿投档,每个志愿可填报5所院校,二志愿实行征集方式。
此外,对口本科批和对口专科批设一、二志愿,均实行平行志愿投档,每个志愿可填报5所院校,二志愿实行征集方式。考生不得跨类填报。
河北高考位次30000左右适合报:上饶师范学院、辽东学院、集美大学诚毅学院、湘南学院、哈尔滨体育学院、潍坊学院等。
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 塔里木大学 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 喀什大学 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 本科 | 495 | 39976 |
| 黑河学院 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 吉林警察学院 | 政法 | 本科 | 496 | 39392 |
| 河北体育学院 | 体育 | 本科 | 496 | 39392 |
| 莆田学院 | 综合 | 本科 | 496 | 39392 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本科 | 496 | 39392 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 本科 | 496 | 39392 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工 | 本科 | 496 | 39392 |
| 通化师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 河池学院 | 综合 | 本科 | 497 | 38784 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 本科 | 497 | 38784 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科 | 497 | 38784 |
| 白城师范学院 | 师范 | 本科 | 498 | 38163 |
| 红河学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 运城学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 本科 | 498 | 38163 |
| 黑龙江工业学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 普洱学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 山西工学院 | 理工 | 本科 | 498 | 38163 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 梧州学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 文山学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 安顺学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 石家庄学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 菏泽学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 亳州学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 赣东学院 | 综合 | 本科 | 500 | 36963 |
| 赣南科技学院 | 理工 | 本科 | 500 | 36963 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 本科 | 500 | 36963 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 赤峰学院 | 综合 | 本科 | 501 | 36380 |
| 榆林学院 | 综合 | 本科 | 501 | 36380 |
| 安阳工学院 | 理工 | 本科 | 501 | 36380 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 本科 | 502 | 35813 |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 本科 | 502 | 35813 |
| 山东石油化工学院 | 理工 | 本科 | 502 | 35813 |
| 四川电影电视学院 | 艺术 | 本科 | 502 | 35813 |
| 肇庆学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 西藏民族大学 | 民族 | 本科 | 503 | 35241 |
| 承德医学院 | 医药 | 本科 | 503 | 35241 |
| 攀枝花学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 河南城建学院 | 理工 | 本科 | 503 | 35241 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 本科 | 503 | 35241 |
| 信阳农林学院 | 农林 | 本科 | 503 | 35241 |
| 新乡学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 河南科技学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 本科 | 504 | 34657 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科 | 504 | 34657 |
| 许昌学院 | 理工 | 本科 | 504 | 34657 |
| 长治医学院 | 医药 | 本科 | 504 | 34657 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科 | 504 | 34657 |
| 陇东学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 平顶山学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 萍乡学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 四川文理学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 安康学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 广西科技师范学院 | 师范 | 本科 | 505 | 34081 |
| 燕山大学里仁学院 | 理工 | 本科 | 505 | 34081 |
| 吉林化工学院 | 理工 | 本科 | 506 | 33531 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 本科 | 506 | 33531 |
| 宜春学院 | 综合 | 本科 | 506 | 33531 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 黑龙江工程学院 | 理工 | 本科 | 507 | 32963 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 辽东学院 | 综合 | 本科 | 507 | 32963 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科 | 507 | 32963 |
| 湘南学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育 | 本科 | 508 | 32336 |
| 潍坊学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 周口师范学院 | 师范 | 本科 | 508 | 32336 |
| 集宁师范学院 | 师范 | 本科 | 508 | 32336 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科 | 508 | 32336 |
| 怀化学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 滨州学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 山东女子学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 本科 | 510 | 31261 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 本科 | 510 | 31261 |
| 兰州文理学院 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 新余学院 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 韩山师范学院 | 师范 | 本科 | 511 | 30679 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 洛阳理工学院 | 理工 | 本科 | 511 | 30679 |
| 天水师范学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 武夷学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 湖州学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 韶关学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 本科 | 512 | 30101 |
| 宜宾学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 兰州城市学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 桂林航天工业学院 | 理工 | 本科 | 512 | 30101 |
| 黄淮学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 营口理工学院 | 理工 | 本科 | 512 | 30101 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请访问读文库志愿查看,读文库志愿有其他省份高考位次对应大学。
不“冲”也没问题
适合拿来“冲”的院校,是往年录取排名略高于你高考排名的那些院校。你选择他来“冲”,要么是这所院校特别吸引你,要么是你特别喜欢这个专业,二者满足一个就行。16个字总结:排名略高,院校专业,有一热爱,绝非必须。
“稳”的无需梯度七七网
“稳”的这一档是不太需要梯度的,你完全可以把10个、20个、甚至30个符合以上条件的志愿一字排开都填上,并且按照你对院校和专业的喜好程度来排序。它们往年的录取排名完全可以是相同或者非常接近的。
“保”的不用太多
志愿表当中的“保”,作用是让我们不掉档。16个字总结:院校专业都能接受,适当梯度保障安全。拿来“保”的院校和专业,通常是往年招生排名低于你的高考排名的。这一类的志愿需要多少有点梯度,来保障它的安全性。至少有一所省内的院校放在“保”的队伍当中,因为省内的院校在本省招生的数量是最多的,安全性略高。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com