发布时间:2023-03-19 00:50:14 | 七七网
高考分数公布以后,同学们就需要开始选择学校和专业了,那么2022年河北高考490分能上什么大学呢?以下是小编整理的相关内容,供参考。

| 地区 | 录取最低分 | 分差 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 492 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 492 |
| 兴义民族师范学院 | 贵州 | 492 |
| 新疆农业大学 | 新疆 | 492 |
| 陕西学前师范学院 | 陕西 | 492 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 493 |
| 信阳师范学院 | 河南 | 493 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 493 |
| 喀什师范学院 | 新疆 | 493 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 493 |
| 合肥学院 | 安徽 | 493 |
| 沈阳化工大学 | 辽宁 | 493 |
| 唐山学院 | 河北 | 492 |
| 黑河学院 | 黑龙江 | 492 |
| 衡阳师范学院 | 湖南 | 492 |
| 西南民族大学 | 四川 | 492 |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 492 |
| 吉林农业科技学院 | 吉林 | 492 |
| 商丘师范学院 | 河南 | 492 |
| 河南农业大学 | 河南 | 493 |
| 天津职业技术师范大学 | 天津 | 493 |
| 西藏民族学院 | 西藏 | 494 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 494 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 494 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 494 |
| 河北经贸大学 | 河北 | 494 |
注意:河北高考总分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
1.计算机科学与技术:这一专业是各专业薪资中名副其实的“高富帅”。随便是个计算机专业的学生,只要进入公司IT部门,月薪必须五位数开始啊!不信请去看看IT从业者的薪资,随便一个月薪都过万!如果你是计算机专业的同学,恭喜你选择了个好专业!

2.材料物理专业:从名字上看,或许很多人都不太了解这是什么样的专业。这个专业目前来说,就业前景是很好的,一般就业方向是从事应用研究、科技开发、生产技术和管理工作,比较适合去科研机构或者其他相关科研教学等。就业岗位多为教师、工程师和销售等。社会对这类专业的人员需求也是比较大的,所以就业前景可观。七七网
3.人工智能:目前各种人工智能充斥着人类的基本生活, 比如说语音识别、海量识别、智能推荐,都是跟人工智能有关。挑战从来都与机遇并存,未来十年是人工智能发展的关键时期,机器将成为人类的工具,替代人工劳动,或协助人类完成任务。

河北高考位次30000左右适合报:上饶师范学院、辽东学院、集美大学诚毅学院、湘南学院、哈尔滨体育学院、潍坊学院等。
| 大学名称 | 大学分类 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 塔里木大学 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 喀什大学 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 本科 | 495 | 39976 |
| 黑河学院 | 综合 | 本科 | 495 | 39976 |
| 吉林警察学院 | 政法 | 本科 | 496 | 39392 |
| 河北体育学院 | 体育 | 本科 | 496 | 39392 |
| 莆田学院 | 综合 | 本科 | 496 | 39392 |
| 苏州大学应用技术学院 | 综合 | 本科 | 496 | 39392 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 理工 | 本科 | 496 | 39392 |
| 电子科技大学成都学院 | 理工 | 本科 | 496 | 39392 |
| 通化师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 河池学院 | 综合 | 本科 | 497 | 38784 |
| 甘肃民族师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 河北建筑工程学院 | 理工 | 本科 | 497 | 38784 |
| 琼台师范学院 | 师范 | 本科 | 497 | 38784 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科 | 497 | 38784 |
| 白城师范学院 | 师范 | 本科 | 498 | 38163 |
| 红河学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 运城学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 本科 | 498 | 38163 |
| 黑龙江工业学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 普洱学院 | 综合 | 本科 | 498 | 38163 |
| 山西工学院 | 理工 | 本科 | 498 | 38163 |
| 贵州师范大学 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 梧州学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 黔南民族师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 文山学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 安顺学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 石家庄学院 | 师范 | 本科 | 499 | 37534 |
| 菏泽学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 亳州学院 | 综合 | 本科 | 499 | 37534 |
| 赣东学院 | 综合 | 本科 | 500 | 36963 |
| 赣南科技学院 | 理工 | 本科 | 500 | 36963 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 师范 | 本科 | 500 | 36963 |
| 贵州师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 赤峰学院 | 综合 | 本科 | 501 | 36380 |
| 榆林学院 | 综合 | 本科 | 501 | 36380 |
| 安阳工学院 | 理工 | 本科 | 501 | 36380 |
| 滇西科技师范学院 | 师范 | 本科 | 501 | 36380 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 本科 | 502 | 35813 |
| 北华航天工业学院 | 理工 | 本科 | 502 | 35813 |
| 山东石油化工学院 | 理工 | 本科 | 502 | 35813 |
| 四川电影电视学院 | 艺术 | 本科 | 502 | 35813 |
| 肇庆学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 西藏民族大学 | 民族 | 本科 | 503 | 35241 |
| 承德医学院 | 医药 | 本科 | 503 | 35241 |
| 攀枝花学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 河南城建学院 | 理工 | 本科 | 503 | 35241 |
| 吉林医药学院 | 医药 | 本科 | 503 | 35241 |
| 信阳农林学院 | 农林 | 本科 | 503 | 35241 |
| 新乡学院 | 综合 | 本科 | 503 | 35241 |
| 河南科技学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 湖南人文科技学院 | 综合 | 本科 | 504 | 34657 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 本科 | 504 | 34657 |
| 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科 | 504 | 34657 |
| 许昌学院 | 理工 | 本科 | 504 | 34657 |
| 长治医学院 | 医药 | 本科 | 504 | 34657 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科 | 504 | 34657 |
| 陇东学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 平顶山学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 萍乡学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 四川文理学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 安康学院 | 综合 | 本科 | 505 | 34081 |
| 广西科技师范学院 | 师范 | 本科 | 505 | 34081 |
| 燕山大学里仁学院 | 理工 | 本科 | 505 | 34081 |
| 吉林化工学院 | 理工 | 本科 | 506 | 33531 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 本科 | 506 | 33531 |
| 宜春学院 | 综合 | 本科 | 506 | 33531 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 黑龙江工程学院 | 理工 | 本科 | 507 | 32963 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 本科 | 507 | 32963 |
| 辽东学院 | 综合 | 本科 | 507 | 32963 |
| 集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科 | 507 | 32963 |
| 湘南学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 哈尔滨体育学院 | 体育 | 本科 | 508 | 32336 |
| 潍坊学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 周口师范学院 | 师范 | 本科 | 508 | 32336 |
| 集宁师范学院 | 师范 | 本科 | 508 | 32336 |
| 南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科 | 508 | 32336 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 本科 | 508 | 32336 |
| 怀化学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 滨州学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 山东女子学院 | 综合 | 本科 | 509 | 31765 |
| 湖南理工学院 | 理工 | 本科 | 510 | 31261 |
| 六盘水师范学院 | 师范 | 本科 | 510 | 31261 |
| 兰州文理学院 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 新余学院 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 滇西应用技术大学 | 综合 | 本科 | 510 | 31261 |
| 韩山师范学院 | 师范 | 本科 | 511 | 30679 |
| 湖南科技学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 洛阳理工学院 | 理工 | 本科 | 511 | 30679 |
| 天水师范学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 武夷学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 湖州学院 | 综合 | 本科 | 511 | 30679 |
| 韶关学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 宁夏师范学院 | 师范 | 本科 | 512 | 30101 |
| 宜宾学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 兰州城市学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 桂林航天工业学院 | 理工 | 本科 | 512 | 30101 |
| 黄淮学院 | 综合 | 本科 | 512 | 30101 |
| 营口理工学院 | 理工 | 本科 | 512 | 30101 |
注:2022年其他省份高考位次对应大学请访问读文库志愿查看,读文库志愿有其他省份高考位次对应大学。
不“冲”也没问题
适合拿来“冲”的院校,是往年录取排名略高于你高考排名的那些院校。你选择他来“冲”,要么是这所院校特别吸引你,要么是你特别喜欢这个专业,二者满足一个就行。16个字总结:排名略高,院校专业,有一热爱,绝非必须。
“稳”的无需梯度
“稳”的这一档是不太需要梯度的,你完全可以把10个、20个、甚至30个符合以上条件的志愿一字排开都填上,并且按照你对院校和专业的喜好程度来排序。它们往年的录取排名完全可以是相同或者非常接近的。
“保”的不用太多
志愿表当中的“保”,作用是让我们不掉档。16个字总结:院校专业都能接受,适当梯度保障安全。拿来“保”的院校和专业,通常是往年招生排名低于你的高考排名的。这一类的志愿需要多少有点梯度,来保障它的安全性。至少有一所省内的院校放在“保”的队伍当中,因为省内的院校在本省招生的数量是最多的,安全性略高。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com