发布时间:2023-03-17 03:56:41 | 七七网
高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。高考考540分怎么样,能报哪些大学?下面是具体河北540分左右的院校,供参考。

根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考理科540分能上的大学有浙江传媒学院、遵义医科大学、重庆理工大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 浙江传媒学院 | 528 | 64894 | 理科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 遵义医科大学 | 531 | 62385 | 理科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 中南林业科技大学(中外合作) | 530 | 63201 | 理科 | 本科批 | 35 | 冲 |
| 重庆理工大学 | 529 | 64047 | 理科 | 本科批 | 37 | 冲 |
| 湖南科技大学 | 527 | 65737 | 理科 | 本科批 | 40 | 冲 |
| 宁波大学(中外合作) | 512 | 78959 | 理科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 山西财经大学(中外合作) | 512 | 78959 | 理科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 安徽工程大学 | 510 | 80742 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
| 大连大学 | 511 | 79828 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
| 江苏第二师范学院 | 510 | 80742 | 理科 | 本科批 | 68 | 稳 |
| 安徽科技学院 | 499 | 90734 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 北京理工大学珠海学院 | 499 | 90734 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 河北金融学院(中外合作) | 499 | 90734 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 河南财政金融学院 | 499 | 90734 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 河南中医药大学 | 499 | 90734 | 理科 | 本科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考文科540分能上的大学有天津科技大学、北京石油化工学院、辽宁师范大学等。

| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 天津科技大学 | 566 | 12629 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
| 北京石油化工学院 | 554 | 16851 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 辽宁师范大学 | 565 | 12961 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 天津商业大学 | 565 | 12961 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 温州大学 | 565 | 12961 | 文科 | 本科批 | 33 | 冲 |
| 南京审计大学金审学院 | 545 | 20398 | 文科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 南宁师范大学 | 545 | 20398 | 文科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 山东交通学院 | 545 | 20398 | 文科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 郑州航空工业管理学院 | 545 | 20398 | 文科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 重庆三峡学院 | 545 | 20398 | 文科 | 本科批 | 66 | 稳 |
| 长治学院 | 532 | 25909 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 贵州中医药大学 | 532 | 25909 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 兰州城市学院 | 532 | 25909 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 宁夏师范学院 | 532 | 25909 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
| 三明学院 | 532 | 25909 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。七七网

高考结束就是最大的事情就是填报志愿了,文科理科不同分数选择也大不相同。2022年河北高考理科550分能上什么大学成绩550分能上的学校有哪些。其实高考550多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考550多分怎么办!!供大家参考!!
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
| 首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 河北科技大学 | 河北 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 河北农业大学 | 河北 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 大连海洋大学 | 辽宁 | 本科提前批(A/B) | 555 | ||
| 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 上海海事大学 | 上海 | 本科提前批(A/B) | 552 | ||
| 安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 |
| 江西中医药大学 | 江西 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 泰山医学院 | 山东 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 |
| 湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 52 | 503(第二批) | 555 |
| 桂林医学院 | 广西 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 广西民族大学 | 广西 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 四川医科大学 | 四川 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 |
| 云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 石河子大学 | 新疆 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 新疆医科大学 | 新疆 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 |
| 新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 安徽科技学院 | 安徽 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 黄淮学院 | 河南 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 常州工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 |
| 合肥学院 | 安徽 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 44 | 503(第二批) | 547 |
| 成都学院 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 安阳工学院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 五邑大学 | 广东 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 昆明学院 | 云南 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 49 | 503(第二批) | 552 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 山东交通学院 | 山东 | 本科提前批(A/B) | 555 | ||
| 河南工程学院 | 河南 | 本科第二批 | 45 | 503(第二批) | 548 |
| 湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 宁波大学 | 浙江 | 本科提前批(A/B) | 552 | ||
| 南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 47 | 503(第二批) | 550 |
| 海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 43 | 503(第二批) | 546 |
| 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 48 | 503(第二批) | 551 |
| 海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 50 | 503(第二批) | 553 |
| 桂林航天工业学院 | 广西 | 本科第二批 | 46 | 503(第二批) | 549 |
| 吉林医药学院 | 吉林 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
| 太原工业学院 | 山西 | 本科第二批 | 51 | 503(第二批) | 554 |
| 贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 42 | 503(第二批) | 545 |
首都体育学院座落于北京市海淀区,西临中关村科技园区,东临著名的“蓟门烟树”景区,地理位置优越、校园环境幽雅。学校创办于1956年,原名“北京体育学校”,1960年改建为“北京体育师范学院”,2000年更为现名“首都体育学院”。50多年来,学校的建设发展一直受到党和国家的高度重视,各项事业均取得了令人瞩目的成就。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1956年 | 公立 | 体育 | 北京市教育委员会 |
河北科技大学坐落在太行山东麓的河北省省会石家庄市,被列为河北省人民政府与国家国防科技工业局共建省属重点高校。学校占地2617亩,建筑面积89.6万平方米,固定资产总值14.9亿元,其中教学科研仪器设备总值3.3亿元,图书馆馆藏文献192万册,收订中外文科技期刊2843种,建有中国学术期刊、外文科技期刊等各种数据库,数字化信息资源总存储量达39T。
| 创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
| 1902年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅农业部 |
特别说明:以上河北高考理科550分能上什么大学成绩550分能上的学校有哪些由新高三根据历年各个高校录取分数线收集整理,由于各省份高校分数等信息情况不一样,新高三所提供的所有高校录取分数信息仅供考生及家长参考,敬请考生及家长以权威部门公布的正式信息为准。