发布时间:2023-03-16 13:30:09 | 七七网
2021广东春季高考录取批次安排是怎样的,分数线如何划定,小编整理了相关信息,来看一下!
1.录取批次。“依学考招生”不分批次。“3+证书”招生录取分本科批次和专科批次进行录取,按先本科、后专科顺序进行录取。
2.录取分数线。广东省2021年“依学考招生”“3+证书”招生录取分数线划定情况详见《关于公布广东省2021年普通高校春季高考招生录取最低分数线的通知》(粤招〔2021〕1号)。
1.录取期间,各招生院校要按省招生办公室的有关规定,按时完成调档、阅档、退档、审核等环节工作,保证录取工作顺利进行。
2.招生院校审阅考生档案以及提交拟录取、拟退档考生档案的过程与夏季高考录取相同。退档考生提出的质疑由相关院校解答,并妥善处理遗留问题。
3.对肢体残疾、生活能自理、不影响专业学习、志愿填报合理且成绩达到专业录取分数线的考生,招生院校应按照有关政策予以录取。
4.报考春季高考招生并被高职(专科)层次录取的考生,可参加夏季高考本科层次招生录取,但不能参加高职(专科)层次的招生录取,也不能参加其他类型的高职招生录取。被夏季高考本科院校录取的考生,取消其春季高考招生录取资格。报考春季高考被本科层次录取的考生不再参加夏季高考和其他形式的招生录取。新生报到时,高职院校不得接受已被本科层次院校录取考生报到注册。
5.录取新生名册的打印和备案管理,《新生录取通知书》的印制、签发及寄送,已录取考生的高级中等教育阶段档案领取,新生入学资格的审查,取消录取资格或入学资格考生及自行放弃入学资格考生的注销工作均按夏季高考录取的有关规定执行。
6.被录取的新生户籍迁移按广东省公安厅治安管理局、广东省招生委员会办公室、广东省技工学校招生办公室联合印发的《关于调整普通高职院校中等职业技术学校技工学校录取新生办理户口迁移手续的通知》(广公(治)字〔2015〕9号)执行。需办理户口迁移的考生,凭录取院校发放的录取通知书到当地派出所办理户口迁移手续。
春季高考也称春考,是缓解夏季一次高考对考生的压力,带给考生更多的接受高等教育机会的高考。主要参与对象为中专、职专生,高中毕业生凭借高中毕业证也能参加。春季高考科目采用“知识+技能”模式,“知识”部分考4科,为语文、数学、英语及专业知识;“技能”部分考专业基本技能。
集美大学地处福建省厦门市,是福建省重点建设高校,交通运输部与福建省、自然资源部与福建省、福建省与厦门市共建高校,福建省一流大学和一流学科建设高校。
序号 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 计划 执行数 | 第一轮 出档分 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 录取 平均分 |
1 | 安徽 | 艺术文理 | 视觉传达设计、动画 | 艺术二批B段 | 6 | 综760.53 | 综689.9925 | 综681.625 | 综685.435 |
2 | 安徽 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术二批B段 | 3 | 综756.7 | 综762.4001 | 综756.7001 | 综758.7901 |
3 | 北京 | 艺术(文) | 动画 | 本科提前批艺术B(美术) | 2 | 综493 | 综506 | 综493 | 综499.5 |
4 | 甘肃 | 艺术文理 | 环境设计、动画 | 体育艺术本一U段 | 6 | 综237 | 综607.6 | 综594.35 | 综598.25 |
5 | 广东 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科 | 2 | 综507 | 综509 | 综507 | 综508 |
6 | 广东 | 艺术文理 | 环境设计 | 本科 | 3 | 综514 | 综519 | 综514 | 综516.6667 |
7 | 广西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科提前艺术二批 | 2 | 综507 | 综513 | 综507 | 综510 |
8 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 本科提前批B | 1 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 | 综542.55 |
9 | 河北 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 本科提前批B | 2 | 综541.8714 | 综560.4044 | 综541.8714 | 综551.1379 |
10 | 河北 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科提前批B | 2 | 综548.5434 | 综548.6664 | 综548.5434 | 综548.6049 |
11 | 河北 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 本科提前批B | 3 | 综568.3254 | 综569.4254 | 综568.3254 | 综568.7798 |
12 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 艺术专业本科A段 | 2 | 专168 | 专184 | 专168 | 专176 |
13 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 艺术专业本科A段 | 3 | 专163 | 专185 | 专164 | 专171 |
14 | 河南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术专业本科A段 | 2 | 专178 | 专184 | 专178 | 专181 |
15 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计、动画 | 艺术专业本科A段 | 6 | 综599 | 综616 | 综599 | 综604.3333 |
16 | 湖北 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术本科(二) | 2 | 专252.8 | 专258.8003 | 专252.8005 | 综255.8004 |
17 | 湖北 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 艺术本科(二) | 6 | 综201 | 综521.2 | 综481.05 | 综506.475 |
18 | 湖南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 本科二批 | 10 | 专269 | 专275 | 专269 | 专271.5 |
19 | 湖南 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 本科二批 | 3 | 专261 | 专264 | 专261 | 专263 |
20 | 湖南 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 本科二批 | 7 | 综565 | 综578.75 | 综565 | 综569.8857 |
21 | 江苏 | 艺术文理 | 视觉传达设计 | 艺术本科2小批 | 3 | 综533 | 综547 | 综533 | 综539.6667 |
22 | 江西 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 提前本科 | 2 | 综561 | 综561 | 综561 | 综561 |
23 | 山东 | 艺术(文) | 环境设计 | 本科批统考 | 4 | 综579 | 综593 | 综579 | 综582.75 |
24 | 山西 | 艺术(文) | 音乐表演 | 提前艺术本科 | 6 | 专75 | 专90 | 专86 | 专87.8333 |
25 | 山西 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 提前艺术本科 | 2 | 专65.23 | 专72 | 专72 | 专72 |
26 | 山西 | 艺术(文) | 环境设计、动画 | 提前艺术本科 | 5 | 专211.6 | 综544.405 | 综508.245 | 综525.519 |
27 | 陕西 | 艺术(文) | 环境设计 | 提前本科 | 3 | 专252 | 专253 | 专252 | 专252.6667 |
28 | 四川 | 艺术文理 | 音乐表演 | 本科一批 | 3 | 专328.8 | 专335.2009 | 专328.8 | 专332.2675 |
29 | 四川 | 艺术文理 | 舞蹈表演 | 本科一批 | 2 | 专357.4 | 专358.6008 | 专357.4010 | 专358.0009 |
30 | 四川 | 艺术文理 | 动画 | 本科一批 | 4 | 专261.3 | 专263.0111 | 专261.3409 | 专262.256 |
31 | 新疆 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 本科第零批艺术类 | 3 | 文328 | 综589.2 | 综548.5 | 综566.5833 |
32 | 浙江 | 艺术文理 | 音乐表演 | 艺术类第二批 | 3 | 综531 | 综535 | 综531 | 综532.3333 |
33 | 浙江 | 艺术文理 | 视觉传达设计、环境设计 | 艺术类第二批 | 7 | 综574 | 综578 | 综574 | 综576 |
34 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(声乐) | 艺术本科批A段 | 1 | 专245.54 | 专245.5409 | 专245.5409 | 专245.5409 |
35 | 重庆 | 艺术文理 | 音乐表演(器乐) | 艺术本科批A段 | 2 | 专221.12 | 专231.3006 | 专221.1209 | 专226.2108 |
36 | 云南 | 艺术文理 | 音乐表演 | 二本及预科 | 2 | 专204.84 | 专206.6002 | 专204.8402 | 专205.7202 |
37 | 福建 | 艺术(理) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 10 | 综535.0163 | 综555.3263 | 综535.0163 | 综543.9630 |
38 | 福建 | 艺术(理) | 美术学 | 艺术类本科批A | 20 | 综530.9707 | 综560.8808 | 综530.9707 | 综540.99 |
39 | 福建 | 艺术(理) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 20 | 综536.4273 | 综556.3283 | 综536.4273 | 综544.3245 |
40 | 福建 | 艺术(理) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 2 | 专249 | 专251 | 专249 | 专250 |
41 | 福建 | 艺术(文) | 环境设计(闽台合作) | 艺术类本科批A | 20 | 综555.9856 | 综566.0874 | 综555.9856 | 综559.3613 |
42 | 福建 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科批A | 5 | 综568.4438 | 综573.3371 | 综568.4438 | 综570.8123 |
43 | 福建 | 艺术(文) | 动画 | 艺术类本科批A | 5 | 综566.9372 | 综570.6867 | 综566.9372 | 综568.7794 |
44 | 福建 | 艺术(文) | 美术学 | 艺术类本科批A | 40 | 综549.0894 | 综558.0928 | 综549.0894 | 综553.1240 |
45 | 福建 | 艺术(文) | 音乐学 | 艺术类本科批A | 50 | 综554.0933 | 综568.0932 | 综554.0933 | 综557.5638 |
46 | 福建 | 艺术(文) | 舞蹈表演 | 艺术类本科批A | 13 | 专252 | 专257 | 专252 | 专255 |
47 | 福建 | 体育(文) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综592 | 综606 | 综592 | 综598.85 |
48 | 福建 | 体育(理) | 体育教育、社会体育 | 体育本科批 | 60 | 综584 | 综593 | 综580 | 综587.7333 |
国家级特色专业(4个)
国家级本科专业综合改革试点项目(1个)
航海技术。
国家级卓越人才培养计划专业(6个)
卓越工程师教育培养计划改革试点航海技术、轮机工程。