发布时间:2023-04-14 03:38:28 | 七七网
2023东华理工大学在全国大学排名中,位居第269位,排名紧随其后的有贵州师范大学、武汉工程大学。东华理工大学在理工类大学排名中,位居第106位;东华理工大学在江西所有大学排名中,位居第7位。
东华理工大学在全国大学排名中,位居269位,强于全国排名270位的贵州师范大学,第271位的武汉工程大学。低于第268位的浙江农林大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
267 | 广东财经大学 | 33.111 | 广东 |
268 | 浙江农林大学 | 33.006 | 浙江 |
269 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 |
270 | 贵州师范大学 | 32.98 | 贵州 |
271 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 |
272 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 |
东华理工大学在理工类的大学排名中,位居第106位,强于排名第107位的武汉工程大学,第108位的东北石油大学。低于排名第105的江西理工大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
104 | 内蒙古工业大学 | 33.347 | 内蒙古 |
105 | 江西理工大学 | 33.333 | 江西 |
106 | 东华理工大学 | 32.985 | 江西 |
107 | 武汉工程大学 | 32.908 | 湖北 |
108 | 东北石油大学 | 32.864 | 黑龙江 |
东华理工大学在江西的大学排名中,位居第7位,强于排名第8位的景德镇陶瓷大学,第9位的江西农业大学。低于排名第6位的江西理工大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
5 | 华东交通大学 | 34.959 | 理工 |
6 | 江西理工大学 | 33.333 | 理工 |
7 | 东华理工大学 | 32.985 | 理工 |
8 | 景德镇陶瓷大学 | 31.98 | 艺术 |
9 | 江西农业大学 | 31.643 | 农林 |
温馨提示:以上就是东华理工大学的排名,更多数据预计将会在高考前更新。丑瓜高考志愿将会第一时间同步更新,请大家直接访问丑瓜高考查阅。想要了解xx相关内容的考生和家长可以重点参考。
东华理工大学2022年全国排名第268位
东华理工大学2021年全国排名第285位
东华理工大学2020年全国排名第296位
东华理工大学2019年全国排名第297位
东华理工大学2018年全国排名第311位
1、东华理工大学适合理工科,喜欢学核专业的可以考虑一下,这个专业在东华理工学校还算有优势。文科专业,不太考虑。不然的话,4年在大学里面荒废度日。
2、东华理工大学还可以,这个专业在枫林校区,校区非常迷你,整个校园逛下来10分钟不到,教学水平尚可,老师们都比较安逸。学校食堂在不断的改进。
在河北所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
在2020年河北公办大学排行榜中,燕山大学雄居2020河北大学排行榜榜首;河北大学列第二;河北工业大学居第三。
2020年河北最好的大学名单:
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 63.77 | 63.3 | 63.17 | 65.4 | 3星级 |
2 | 河北大学 | 综合 | 河北 | 63.2 | 63.17 | 62.07 | 64.7 | 3星级 |
3 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | 62.73 | 62.2 | 61.09 | 66.08 | 3星级 |
4 | 河北师范大学 | 师范 | 河北 | 62.27 | 62.2 | 60.82 | 64.43 | 3星级 |
5 | 河北农业大学 | 农林 | 河北 | 62.03 | 61.82 | 60.9 | 64.02 | 2星级 |
6 | 河北医科大学 | 医药 | 河北 | 61.49 | 61.17 | 60.6 | 63.4 | 3星级 |
7 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 61.39 | 61.03 | 60.66 | 63.16 | 2星级 |
8 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | 61.21 | 61.21 | 60.36 | 62.37 | 1星级 |
9 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 61.09 | 60.76 | 60.36 | 62.82 | 1星级 |
10 | 华北理工大学 | 理工 | 河北 | 61.07 | 60.78 | 60.28 | 62.78 | 1星级 |
11 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 60.89 | 60.77 | 60.07 | 62.33 | 1星级 |
12 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 60.89 | 60.65 | 60.1 | 62.51 | 1星级 |
13 | 唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 60.61 | 60.19 | 60.07 | 62.24 | 1星级 |
14 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 60.58 | 60.14 | 60.01 | 62.33 | 1星级 |
15 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 60.54 | 60.32 | 60.06 | 61.65 | 1星级 |
16 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 60.53 | 60.36 | 60.05 | 61.56 | 1星级 |
17 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 60.49 | 60.25 | 60.11 | 61.51 | 1星级 |
18 | 承德医学院 | 医药 | 河北 | 60.47 | 60.18 | 60 | 61.73 | 1星级 |
19 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 60.44 | 60.21 | 60.01 | 61.51 | 1星级 |
20 | 廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 60.43 | 60.08 | 60.01 | 61.76 | 1星级 |
21 | 河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 60.42 | 60.05 | 60 | 61.77 | 1星级 |
22 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 60.42 | 60.14 | 60.02 | 61.6 | 1星级 |
23 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 60.37 | 60.06 | 60.01 | 61.55 | 1星级 |
24 | 唐山学院 | 理工 | 河北 | 60.37 | 60.04 | 60 | 61.59 | 1星级 |
25 | 石家庄学院 | 师范 | 河北 | 60.37 | 60.15 | 60.02 | 61.35 | 1星级 |
26 | 沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 60.33 | 60 | 60 | 61.5 | 1星级 |
27 | 保定学院 | 师范 | 河北 | 60.31 | 60.09 | 60 | 61.22 | 1星级 |
28 | 邯郸学院 | 师范 | 河北 | 60.31 | 60.05 | 60.01 | 61.26 | 1星级 |
29 | 邢台学院 | 师范 | 河北 | 60.31 | 60.04 | 60 | 61.3 | 1星级 |
30 | 河北中医学院 | 医药 | 河北 | 60.3 | 60 | 60 | 61.37 | 1星级 |
31 | 衡水学院 | 师范 | 河北 | 60.29 | 60.03 | 60 | 61.23 | 1星级 |
32 | 张家口学院 | 师范 | 河北 | 60.29 | 60 | 60 | 61.3 | 1星级 |
以上关于2020河北高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2020中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。