发布时间:2023-04-13 02:00:26 | 七七网
导读:以下内容包含2020年北京市本科院校在北京市地区内的排名,以及每个大学在全国同层次高校的排名情况。
北京市高校最新排行榜
在北京市大学排名中,北京大学排名第一,清华大学排名第二,中国人民大学排名第三。七七网
名次 | 学校名称 | 全国排名 |
1 | 北京大学 | 1 |
2 | 清华大学 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 5 |
4 | 北京师范大学 | 19 |
5 | 北京航空航天大学 | 24 |
6 | 北京理工大学 | 29 |
7 | 中国农业大学 | 33 |
8 | 北京交通大学 | 40 |
9 | 北京科技大学 | 47 |
10 | 北京协和医学院 | 56 |
11 | 北京邮电大学 | 59 |
12 | 北京化工大学 | 61 |
13 | 中国政法大学 | 65 |
14 | 首都师范大学 | 75 |
15 | 中央民族大学 | 80 |
16 | 北京工业大学 | 82 |
17 | 对外经济贸易大学 | 91 |
18 | 北京林业大学 | 93 |
19 | 中央财经大学 | 99 |
20 | 首都医科大学 | 100 |
21 | 华北电力大学 | 108 |
22 | 北京中医药大学 | 115 |
23 | 中国石油大学(北京) | 116 |
24 | 北京语言大学 | 132 |
25 | 中国地质大学(北京) | 143 |
26 | 首都经济贸易大学 | 170 |
27 | 中国矿业大学(北京) | 194 |
28 | 北京工商大学 | 204 |
29 | 北京建筑大学 | 280 |
30 | 北京信息科技大学 | 299 |
31 | 北京联合大学 | 309 |
32 | 北方工业大学 | 313 |
33 | 北京服装学院 | 340 |
34 | 北京农学院 | 383 |
35 | 中国青年政治学院 | 389 |
36 | 北京印刷学院 | 394 |
37 | 北京石油化工学院 | 441 |
37 | 北京物资学院 | 441 |
39 | 中华女子学院 | 507 |
40 | 中国劳动关系学院 | 552 |
41 | 北京电子科技学院 | 695 |
42 | 首钢工学院 | 713 |
中国科学院大学 | ||
中国社会科学院大学 | ||
中国传媒大学 | ||
北京外国语大学 | ||
北京体育大学 | ||
外交学院 | ||
中国音乐学院 | ||
中央美术学院 | ||
中央戏剧学院 | ||
中央音乐学院 | ||
北京电影学院 | ||
北京舞蹈学院 | ||
中国戏曲学院 | ||
中国人民公安大学 | ||
北京第二外国语学院 | ||
首都体育学院 | ||
国际关系学院 | ||
北京警察学院 |
以上对2020北京市高校排名数据由中国校友会公布,中国校友会连续12年统计中国大学排名,在本领域具有很高的权威性。
2023中国地质大学(北京)在全国大学排名中,位居第129位,排名紧随其后的有中国地质大学(北京)、长沙理工大学。中国地质大学(北京)在综合类大学排名中,位居第38位;中国地质大学(北京)在海南所有大学排名中,位居第1位。
中国地质大学(北京)在全国大学排名中,位居131位,强于全国排名132位的中央音乐学院,第133位的中央美术学院。低于第130位的长沙理工大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
128 | 江西师范大学 | 43.385 | 江西 |
129 | 海南大学 | 43.285 | 海南 |
130 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 |
131 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 |
132 | 中央音乐学院 | 42.577 | 北京 |
133 | 中央美术学院 | 42.561 | 北京 |
中国地质大学(北京)在理工类的大学排名中,位居第59位,强于排名第60位的重庆邮电大学,第61位的中北大学。低于排名第58的长沙理工大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
56 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 |
57 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 北京 |
58 | 长沙理工大学 | 43.229 | 湖南 |
59 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 北京 |
60 | 重庆邮电大学 | 42.508 | 重庆 |
61 | 中北大学 | 42.404 | 山西 |
62 | 河南科技大学 | 42.309 | 河南 |
中国地质大学(北京)在北京的大学排名中,位居第24位,强于排名第25位的中央音乐学院,第26位的中央美术学院。低于排名第23的中国石油大学(北京)。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
22 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 财经 |
23 | 中国石油大学(北京) | 43.48 | 理工 |
24 | 中国地质大学(北京) | 42.68 | 理工 |
25 | 中央音乐学院 | 42.577 | 艺术 |
26 | 中央美术学院 | 42.561 | 艺术 |