发布时间:2023-04-10 08:25:48 | 七七网
2023年全国专科大学排名中,江西生物科技职业学院排名第554名,江西生物科技职业学院是一所以培养现代农业技术和乡村振兴所需人才为特色的全日制涉农高职院校,为现代农业技术培训基地、农业农村部“全国新型职业农民培育示范基地”。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 江西生物科技职业学院 | 554 |
江西生物科技职业学院2021年排名是551;江西生物科技职业学院2020年排名是618;江西生物科技职业学院2019年的排名是766。以下是小编整理的江西生物科技职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 江西生物科技职业学院 | 551 |
2020 | 江西生物科技职业学院 | 618 |
2019 | 江西生物科技职业学院 | 766 |
2018 | 江西生物科技职业学院 | 709 |
江西生物科技职业学院在农林类专科院校排名第26,排名第1的农林类专科学校是江苏农牧科技职业学院。
排名 | 学校名称 | 地区 | 类型 |
1 | 江苏农牧科技职业学院 | 江苏 | 农林 |
2 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆 | 农林 |
3 | 江苏农林职业技术学院 | 江苏 | 农林 |
4 | 广西职业技术学院 | 广西 | 农林 |
5 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 农林 |
6 | 河南农业职业学院 | 河南 | 农林 |
15 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 农林 |
16 | 湖南环境生物职业技术学院 | 湖南 | 农林 |
17 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 农林 |
18 | 威海海洋职业学院 | 山东 | 农林 |
19 | 云南农业职业技术学院 | 云南 | 农林 |
20 | 厦门海洋职业技术学院 | 福建 | 农林 |
21 | 黑龙江农垦职业学院 | 黑龙江 | 农林 |
22 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 农林 |
23 | 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 | 农林 |
24 | 广西生态工程职业技术学院 | 广西 | 农林 |
25 | 辽宁生态工程职业学院 | 辽宁 | 农林 |
26 | 江西生物科技职业学院 | 江西 | 农林 |
27 | 南通科技职业学院 | 江苏 | 农林 |
28 | 福建农业职业技术学院 | 福建 | 农林 |
29 | 黑龙江农业职业技术学院 | 黑龙江 | 农林 |
30 | 上海农林职业技术学院 | 上海 | 农林 |
2023南宁师范大学在全国大学排名中,位居第425位,排名紧随其后的有洛阳理工学院、山东工商学院、延安大学;南宁师范大学在师范类大学排名中,位居第47位;南宁师范大学在广西所有大学排名中,位居第9位。
南宁师范大学在全国大学排名中,位居425位,强于全国排名426位的洛阳理工学院,第427位的山东工商学院,第428位的延安大学。
全国排名 | 学校名称 | 类型 | 类型序 |
425 | 南宁师范大学 | 师范 | 47 |
426 | 洛阳理工学院 | 理工 | 157 |
427 | 山东工商学院 | 财经 | 29 |
428 | 延安大学 | 综合 | 76 |
南宁师范大学在广西大学排名中,位居第9位,强于排名第10位的广西中医药大学,低于广西大学排名第8位的广西科技大学,第7位的广西艺术学院。七七网
全国排名 | 学校名称 | 省市 | 省内排名 | 类型 |
398 | 广西艺术学院 | 广西 | 7 | 艺术 |
417 | 广西科技大学 | 广西 | 8 | 理工 |
425 | 南宁师范大学 | 广西 | 9 | 师范 |
453 | 广西中医药大学 | 广西 | 10 | 医药 |
550 | 广西财经学院 | 广西 | 11 | 财经 |
南宁师范大学在师范类大学排名中,位居第47位,强于排名第48位的江苏理工学院,排名第49位的淮阴师范学院。
全国排名 | 学校名称 | 类型 | 类型排名 |
425 | 南宁师范大学 | 师范 | 47 |
430 | 江苏理工学院 | 师范 | 48 |
431 | 淮阴师范学院 | 师范 | 49 |
434 | 洛阳师范学院 | 师范 | 50 |
435 | 盐城师范学院 | 师范 | 51 |
445 | 安庆师范大学 | 师范 | 52 |
南宁师范大学2022年全国排名第425位
南宁师范大学2021年全国排名第406位
南宁师范大学2020年全国排名第439位
南宁师范大学2019年全国排名第416位
南宁师范大学2018年全国排名第386位
南宁师范大学对专业渗透知识较深,对于物理专业的研究较好。
南宁师范大学整体条件不错,专业技能齐全,环境优雅舒适。
南宁师范大学硬件和网站设施较好,教师工作负责,学生整体素质较高。