发布时间:2023-04-07 08:26:48 | 七七网
高考500分-510分能报的食品科学与工程大学有:江西农业大学,最低录取分数是509分、西南林业大学,最低录取分数是509分、河南工业大学,最低录取分数是508分、内蒙古科技大学,最低录取分数是506分、山西农业大学,最低录取分数是503分。
高考500分-510分能报的食品科学与工程大学包括内蒙古农业大学、山西中医药大学、吉林农业大学、山西农业大学、湖北工程学院等等。
院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 录取分数线 |
河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
江西农业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
内蒙古农业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
山西中医药大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
天津农学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
西南林业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 509 |
河北工程大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 508 |
河南工业大学 | 物理 | 食品科学与工程(中外合作办学 | 508 |
吉林农业大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 508 |
五邑大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 508 |
内蒙古科技大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 506 |
山西农业大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 506 |
河北农业大学(保定校区) | 物理 | 食品科学与工程类 | 504 |
山西农业大学 | 物理 | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 503 |
吉林农业科技学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 502 |
北方民族大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 502 |
北方民族大学 | 物理 | 本科食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养 | 502 |
河北农业大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | 502 |
湖北工程学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 502 |
陕西学前师范学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 501 |
吕梁学院 | 物理 | 食品科学与工程 | 499 |
西北民族大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 498 |
食品科学与工程专业就业岗位——食品销售员。成为一名食品销售员,具有专业上的优势,可以运用自己所学的知识技能,去了解公司产品的生产流程、工艺、原材料、优势等,能让你在食品行业销售人群中显得更加专业。
食品包装设计相关岗位。食品科学与工程专业毕业后可以从事食品包装设计的相关工作也是比较好的选择。食品包装是食品流通的重要环节。不同类型的食品,都是有相应的包装设计规则的。
2021高考600分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等资料筛选院校专业。下面是600分左右文理科能上什么大学,仅供参考,最终应以2021年各高校实际录取分数为准。
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险大70% |
平均分 | 600 | |||
北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 610 | |||
武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 610 | 风险大73% |
平均分 | 602 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大74% |
平均分 | 607 | |||
上海纽约大学综合类 | 上海 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 605 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中77% |
平均分 | 577 | |||
西南财经大学211财经类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险中79% |
平均分 | 590 | |||
上海外国语大学211语言类 | 上海 | 最高分 | 592 | 风险中80% |
平均分 | 592 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中80% |
平均分 | 590 | |||
四川大学985211综合类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险小85% |
平均分 | 587 |
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京交通大学211理工类 | 北京 | 最高分 | 645 | 风险大72% |
平均分 | 626 | |||
大连理工大学985211理工类 | 辽宁 | 最高分 | 647 | 风险大72% |
平均分 | 630 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 620 | |||
山东大学985211综合类 | 山东 | 最高分 | 642 | 风险大73% |
平均分 | 624 | |||
东北财经大学财经类 | 辽宁 | 最高分 | 638 | 风险大73% |
平均分 | 616 | |||
华北电力大学211理工类 | 北京 | 最高分 | 657 | 风险大73% |
平均分 | 620 | |||
南京航空航天大学211理工类 | 江苏 | 最高分 | 642 | 风险大74% |
平均分 | 621 | |||
华东政法大学政法类 | 上海 | 最高分 | 653 | 风险中77% |
平均分 | 626 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中78% |
平均分 | 623 | |||
重庆大学985211综合类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险中79% |
平均分 | 615 |
注:以上高考600分左右能上什么大学仅供参考,报考时可能会出现扎堆或断档等情况,所以考生及家长填报高考志愿时还要多方面参考各类报考数据,以便在报考时不瞎分,也不会被退档。
七七网