发布时间:2023-04-06 07:54:54 | 七七网
说明:
1、2020年河北专科院校排名数据是由中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价 网联合发布。七七网
2、本排名数据只公布了全国1322所高职高专院校的前1200名,所以下面河北专科学校排名数据中可能会缺少某 些院校。
本省排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 |
1 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 16 |
2 | 承德石油高等专科学校 | 河北 | 19 |
3 | 邢台职业技术学院 | 河北 | 51 |
4 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 53 |
5 | 渤海石油职业学院 | 河北 | 88 |
6 | 石家庄职业技术学院 | 河北 | 100 |
7 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 138 |
8 | 承德护理职业学院 | 河北 | 162 |
9 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 166 |
10 | 河北公安警察职业学院 | 河北 | 180 |
11 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 189 |
12 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 194 |
13 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 211 |
14 | 河北工业职业技术学院 | 河北 | 215 |
15 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 225 |
16 | 张家口职业技术学院 | 河北 | 234 |
17 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 246 |
18 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 250 |
19 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 256 |
20 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 265 |
21 | 河北政法职业学院 | 河北 | 293 |
22 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 306 |
23 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 307 |
24 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 322 |
25 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 324 |
26 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 348 |
27 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 358 |
28 | 保定职业技术学院 | 河北 | 378 |
29 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 394 |
30 | 廊坊职业技术学院 | 河北 | 415 |
31 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 421 |
32 | 河北工程技术高等专科学校 | 河北 | 423 |
33 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北 | 453 |
34 | 沧州职业技术学院 | 河北 | 489 |
35 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 513 |
36 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 538 |
37 | 河北网站职业技术学院 | 河北 | 539 |
38 | 河北司法警官职业学院 | 河北 | 540 |
39 | 宣化科技职业学院 | 河北 | 568 |
40 | 河北工艺美术职业学院 | 河北 | 589 |
41 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 597 |
42 | 河北建材职业技术学院 | 河北 | 606 |
43 | 廊坊东方职业技术学院 | 河北 | 611 |
44 | 唐山科技职业技术学院 | 河北 | 686 |
45 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 687 |
46 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 702 |
47 | 河北外国语职业学院 | 河北 | 719 |
48 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 720 |
49 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 756 |
50 | 河北石油职业技术学院 | 河北 | 784 |
51 | 河北劳动关系职业学院 | 河北 | 891 |
52 | 冀中职业学院 | 河北 | 893 |
关于2020年河北省高职院校排名数据仅供考生参考,其来源自中国科学评价研究中心,由七七网 [www.gaosan.com]整理编辑,若需转载请注明出处和来源页面链接。点击下面的下一页可以查看河北省更多高校排 名信息。
在河南所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《中国大学评价研究报告》,七七网小编根据这个报告,总结出2020年河南最好的大学排名。
在河南公办大学排行榜中,郑州大学雄居河南省大学排行榜榜首;河南大学列第二;河南农业大学居第三。
河南最好的大学名单
名次 | 学校名称 | 类型 | 地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级 |
1 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 | 65.75 | 62.62 | 66.64 | 3星级 |
2 | 河南大学 | 综合 | 河南 | 63.26 | 63.36 | 62.14 | 64.51 | 3星级 |
3 | 河南农业大学 | 农林 | 河南 | 62.27 | 62.08 | 61 | 64.41 | 3星级 |
4 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | 62.09 | 62.02 | 60.74 | 64.08 | 2星级 |
5 | 河南师范大学 | 师范 | 河南 | 61.94 | 61.81 | 60.86 | 63.68 | 2星级 |
6 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | 61.8 | 61.33 | 60.71 | 64.3 | 2星级 |
7 | 河南科技大学 | 理工 | 河南 | 61.48 | 61.41 | 60.72 | 62.65 | 2星级 |
8 | 河南中医学院 | 医药 | 河南 | 61.32 | 60.89 | 60.34 | 63.58 | 1星级 |
9 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | 61.29 | 60.72 | 60.05 | 64.23 | 1星级 |
10 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | 61.1 | 60.59 | 60.28 | 63.3 | 1星级 |
11 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 60.96 | 60.77 | 60.07 | 62.59 | 1星级 |
12 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 60.87 | 60.24 | 60.25 | 63.06 | 1星级 |
13 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 60.85 | 60.5 | 60.07 | 62.69 | 1星级 |
14 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.85 | 60.47 | 60.3 | 62.41 | 1星级 |
15 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 60.76 | 60.36 | 60.27 | 62.27 | 1星级 |
16 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.69 | 60.41 | 60.07 | 62.15 | 1星级 |
17 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 60.66 | 60.35 | 60.15 | 62.04 | 1星级 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 60.58 | 60.17 | 60.09 | 62.13 | 1星级 |
19 | 河南牧业经济学院 | 财经 | 河南 | 60.51 | 60.53 | 60.03 | 61.17 | 1星级 |
20 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.49 | 60.34 | 60.08 | 61.39 | 1星级 |
21 | 南阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.49 | 60.23 | 60.25 | 61.38 | 1星级 |
22 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 | 60.48 | 60.3 | 60.01 | 61.52 | 1星级 |
23 | 洛阳理工学院 | 综合 | 河南 | 60.46 | 60.51 | 60.07 | 60.92 | 1星级 |
24 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 | 60.42 | 60.05 | 60.01 | 61.77 | 1星级 |
25 | 许昌学院 | 理工 | 河南 | 60.39 | 60.29 | 60.05 | 61.09 | 1星级 |
26 | 河南城建学院 | 理工 | 河南 | 60.38 | 60.1 | 60.01 | 61.49 | 1星级 |
27 | 河南工程学院 | 理工 | 河南 | 60.38 | 60.27 | 60.05 | 61.06 | 1星级 |
28 | 黄淮学院 | 师范 | 河南 | 60.38 | 60.2 | 60.01 | 61.3 | 1星级 |
29 | 信阳农林学院 | 农林 | 河南 | 60.35 | 60.05 | 60.09 | 61.32 | 1星级 |
30 | 平顶山学院 | 师范 | 河南 | 60.34 | 60.08 | 60.03 | 61.31 | 1星级 |
31 | 新乡学院 | 综合 | 河南 | 60.33 | 60.06 | 60.03 | 61.32 | 1星级 |
32 | 郑州师范学院 | 师范 | 河南 | 60.3 | 60.08 | 60.02 | 61.13 | 1星级 |
33 | 周口师范学院 | 师范 | 河南 | 60.3 | 60.04 | 60.06 | 61.2 | 1星级 |
以上关于河南高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。