发布时间:2023-04-05 09:35:09 | 七七网
广东省第一梯队的大学有:中山大学、华南理工大学。这2所大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校。第二梯队大学有:暨南大学、华南师范大学这2所大学为211大学,且为双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
1、第一梯队
中山大学、华南理工大学
这2所大学为985、211大学,且为双一流大学建设之世界一流大学建设A类高校。
2、第二梯队
暨南大学、华南师范大学
这2所大学为211大学,且为双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
3、第三梯队
这4所大学为双一流大学建设之世界一流学科建设高校。
4、第四梯队
深圳大学、南方医科大学、广东外语外贸大学、广州大学、广东工业大学、深圳技术大学、汕头大学、广东财经大学、佛山科学技术学院、东莞理工学院、广东技术师范大学、广东海洋大学、广东医科大学、广东药科大学
市内排名 | 全国排名 | 学校名称 |
1 | 12 | 中山大学 |
2 | 25 | 华南理工大学 |
3 | 35 | 南方科技大学 |
4 | 47 | 暨南大学 |
5 | 合作1(62) | 香港中文大学(深圳) |
6 | 68 | 深圳大学 |
7 | 医7(75) | 南方医科大学 |
8 | 78 | 华南师范大学 |
9 | 90 | 华南农业大学 |
10 | 91 | 广州大学 |
11 | 医13(101) | 广州医科大学 |
12 | 102 | 广东工业大学 |
13 | 141 | 汕头大学 |
14 | 医18(156) | 广州中医药大学 |
15 | 语6(158) | 广东外语外贸大学 |
16 | 合作5(200) | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
17 | 242 | 佛山科学技术学院 |
18 | 246 | 东莞理工学院 |
19 | 财18(261) | 广东财经大学 |
20 | 292 | 广东技术师范大学 |
21 | 316 | 广东海洋大学 |
22 | 医48(322) | 广东医科大学 |
23 | 333 | 仲恺农业工程学院 |
24 | 339 | 五邑大学 |
25 | 358 | 岭南师范学院 |
26 | 374 | 惠州学院 |
27 | 医59(384) | 广东药科大学 |
28 | 400 | 肇庆学院 |
29 | 413 | 广东石油化工学院 |
30 | 417 | 韶关学院 |
31 | 419 | 嘉应学院 |
32 | 441 | 广东第二师范学院 |
33 | 财35(446) | 广东金融学院 |
34 | 454 | 韩山师范学院 |
35 | 482 | 广州航海学院 |
36 | 体9(500) | 广州体育学院 |
37 | 政13(504) | 广东警官学院 |
2023财经大学排名前十有:中南财经政法大学、上海财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中央财经大学、东北财经大学、江西财经大学、浙江工商大学、山东财经大学、首都经济贸易大学。
名次 | 学校名称 | 办学层次 | 类型 |
1 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 | 财经 |
2 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 | 财经 |
3 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 | 财经 |
4 | 西南财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
5 | 中央财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
6 | 东北财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
7 | 江西财经大学 | 中国一流大学 | 财经 |
8 | 浙江工商大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
9 | 山东财经大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
10 | 首都经济贸易大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
11 | 天津财经大学 | 中国高水平大学 | 财经 |
12 | 山西财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
13 | 湖南工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
14 | 浙江财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
15 | 重庆工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
16 | 广东财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
17 | 云南财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
18 | 北京工商大学 | 区域一流大学 | 财经 |
19 | 河北经贸大学 | 区域一流大学 | 财经 |
20 | 哈尔滨商业大学 | 区域一流大学 | 财经 |
21 | 南京财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
22 | 广东金融学院 | 区域高水平大学 | 财经 |
23 | 安徽财经大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
24 | 吉林财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
25 | 天津商业大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
26 | 河南财经政法大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
27 | 上海对外经贸大学 | 区域一流大学 | 财经 |
28 | 南京审计大学 | 区域一流大学 | 财经 |
29 | 新疆财经大学 | 区域一流大学 | 财经 |
30 | 贵州财经大学 | 区域高水平大学 | 财经 |
上海财经大学
上海财经大学是一所以经济管理学科为主,经、管、法、文、理协调发展的国际知名具有鲜明财经特色的高水平研究型大学,为国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,入选国家“111计划”、首批国家“双一流”世界一流学科建设高校。
中央财经大学
中央财经大学是教育部直属,教育部、财政部和北京市共建的大学,是国家“双一流”建设、“211工程”建设和首批“985工程优势学科创新平台”项目建设高校,被誉为“中国财经管理专家的摇篮”。学校形成了以经济学、管理学和法学学科为主体,文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系。
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。