发布时间:2023-04-05 09:24:55 | 七七网

高考结束后,很多徘徊在470-490分的考生们都会有这样的疑惑,高考490多分怎么办?高考490多分能读什么学校?高考490多分能上什么大学等等。其实高考490多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考490多分怎么办!!供大家参考!!
高考490分能上什么学校如下:
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
| 1 | 唐山学院 | 河北 | 492 | 2 | 二本 |
| 2 | 黑河学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
| 3 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 492 | 2 | 二本 |
| 4 | 西南民族大学 | 四川 | 492 | 2 | 二本 |
| 5 | 新疆师范大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
| 6 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 492 | 2 | 二本 |
| 7 | 商丘师范学院 | 河南 | 492 | 2 | 二本 |
| 8 | 安徽科技学院 | 安徽 | 492 | 2 | 二本 |
| 9 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
| 10 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 492 | 2 | 二本 |
| 11 | 新疆农业大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
| 12 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 492 | 2 | 二本 |
| 13 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
| 14 | 信阳师范学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
| 15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
| 16 | 喀什师范学院 | 新疆 | 493 | 3 | 二本 |
| 17 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
| 18 | 合肥学院 | 安徽 | 493 | 3 | 二本 |
| 19 | 泉州师范学院 | 福建 | 493 | 3 | 二本 |
| 20 | 山东工商学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
| 21 | 中原工学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
| 22 | 山东政法学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
| 23 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 493 | 3 | 二本 |
| 24 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 493 | 3 | 二本 |
| 25 | 山东建筑大学 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
| 26 | 铜仁学院 | 贵州 | 493 | 3 | 二本 |
| 27 | 台州学院 | 浙江 | 493 | 3 | 二本 |
| 28 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 493 | 3 | 二本 |
| 29 | 河南农业大学 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
| 30 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 493 | 3 | 二本 |
| 31 | 西藏民族学院 | 西藏 | 494 | 4 | 二本 |
| 32 | 北方民族大学 | 宁夏 | 494 | 4 | 二本 |
| 33 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 494 | 4 | 二本 |
| 34 | 吉林师范大学 | 吉林 | 494 | 4 | 二本 |
| 35 | 河北经贸大学 | 河北 | 494 | 4 | 二本 |
| 36 | 广西师范学院 | 广西 | 494 | 4 | 二本 |
| 37 | 河南工业大学 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
| 38 | 天水师范学院 | 甘肃 | 494 | 4 | 二本 |
| 39 | 黄淮学院 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
| 40 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 494 | 4 | 二本 |
备注:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业。


高考500分-510分能报的综合类大学有:湘南学院,最低录取分数是510分、广东海洋大学,最低录取分数是510分、天津城建大学,最低录取分数是509分、河北北方学院,最低录取分数是507分、天津城建大学,最低录取分数是504分。
高考500分-510分理科能报的综合类大学包括湘南学院、烟台大学、重庆文理学院、河北地质大学、广西科技大学等等。七七网
| 学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
| 济南大学 | 理 | 综合类 | 510 |
| 临沂大学 | 理 | 综合类 | 510 |
| 湘南学院 | 理 | 综合类 | 510 |
| 广东海洋大学 | 理 | 综合类 | 510 |
| 中南民族大学 | 理 | 综合类 | 509 |
| 长江大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
| 南通大学 | 理 | 综合类 | 509 |
| 河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
| 河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 综合类 | 509 |
| 天津城建大学(其他单列) | 理 | 综合类 | 509 |
| 烟台大学 | 理 | 综合类 | 509 |
| 韶关学院 | 理 | 综合类 | 509 |
| 湖北科技学院 | 理 | 综合类 | 508 |
| 河北北方学院 | 理 | 综合类 | 507 |
| 渤海大学 | 理 | 综合类 | 507 |
| 重庆三峡学院 | 理 | 综合类 | 507 |
| 重庆文理学院 | 理 | 综合类 | 507 |
| 延安大学 | 理 | 综合类 | 507 |
| 洛阳师范学院 | 理 | 综合类 | 507 |
| 河北地质大学 | 理 | 综合类 | 505 |
| 嘉兴学院 | 理 | 综合类 | 505 |
| 天津城建大学 | 理 | 综合类 | 504 |
| 沈阳大学 | 理 | 综合类 | 504 |
| 长春大学 | 理 | 综合类 | 504 |
| 井冈山大学 | 理 | 综合类 | 503 |
| 吉首大学 | 理 | 综合类 | 503 |
| 河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 502 |
| 滁州学院 | 理 | 综合类 | 501 |
| 广西科技大学 | 理 | 综合类 | 501 |
| 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 综合类 | 500 |
| 西北民族大学 | 理 | 综合类 | 499 |
| 湖北工程学院 | 理 | 综合类 | 499 |
| 五邑大学 | 理 | 综合类 | 498 |
| 广东石油化工学院 | 理 | 综合类 | 498 |
| 山西大同大学 | 理 | 综合类 | 497 |
高考500分-510分文科能报的综合类大学包括皖西学院、宿迁学院、内蒙古民族大学、太原学院、景德镇学院等等。
| 学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
| 皖西学院 | 文 | 综合类 | 510 |
| 湘南学院 | 文 | 综合类 | 510 |
| 韶关学院 | 文 | 综合类 | 510 |
| 宿迁学院 | 文 | 综合类 | 510 |
| 渤海大学(较高收费) | 文 | 综合类 | 509 |
| 内蒙古民族大学 | 文 | 综合类 | 508 |
| 巢湖学院 | 文 | 综合类 | 508 |
| 保定学院 | 文 | 综合类 | 508 |
| 贵阳学院 | 文 | 综合类 | 507 |
| 河南科技学院 | 文 | 综合类 | 507 |
| 太原学院 | 文 | 综合类 | 507 |
| 德州学院 | 文 | 综合类 | 506 |
| 菏泽学院 | 文 | 综合类 | 506 |
| 攀枝花学院 | 文 | 综合类 | 506 |
| 怀化学院 | 文 | 综合类 | 505 |
| 宜宾学院 | 文 | 综合类 | 505 |
| 西昌学院 | 文 | 综合类 | 503 |
| 景德镇学院 | 文 | 综合类 | 503 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 综合类 | 502 |
| 兰州城市学院 | 文 | 综合类 | 502 |
| 保山学院 | 文 | 综合类 | 502 |
| 衡水学院 | 文 | 综合类 | 501 |
| 晋中学院 | 文 | 综合类 | 501 |
| 四川文理学院 | 文 | 综合类 | 501 |
| 新余学院 | 文 | 综合类 | 501 |
| 山东青年政治学院 | 文 | 综合类 | 501 |
| 安康学院 | 文 | 综合类 | 500 |
| 黄淮学院 | 文 | 综合类 | 500 |
| 新乡学院 | 文 | 综合类 | 499 |
| 运城学院 | 文 | 综合类 | 498 |
| 湖北工程学院 | 文 | 综合类 | 498 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 综合类 | 498 |
| 滨州学院 | 文 | 综合类 | 497 |
综合类院校的特点主要是偏向于广,院系类别众多、人也更多,对于专业的帮助就是学生可以看到更多,有更多的方向知识可以去学习。适合综合能力较强、想要未来有更广就业面的同学。