发布时间:2023-04-05 06:52:10 | 七七网
高考500分-510分能报的综合类大学有:湘南学院,最低录取分数是510分、广东海洋大学,最低录取分数是510分、天津城建大学,最低录取分数是509分、河北北方学院,最低录取分数是507分、天津城建大学,最低录取分数是504分。
高考500分-510分理科能报的综合类大学包括湘南学院、烟台大学、重庆文理学院、河北地质大学、广西科技大学等等。
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
济南大学 | 理 | 综合类 | 510 |
临沂大学 | 理 | 综合类 | 510 |
湘南学院 | 理 | 综合类 | 510 |
广东海洋大学 | 理 | 综合类 | 510 |
中南民族大学 | 理 | 综合类 | 509 |
长江大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
南通大学 | 理 | 综合类 | 509 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 综合类 | 509 |
天津城建大学(其他单列) | 理 | 综合类 | 509 |
烟台大学 | 理 | 综合类 | 509 |
韶关学院 | 理 | 综合类 | 509 |
湖北科技学院 | 理 | 综合类 | 508 |
河北北方学院 | 理 | 综合类 | 507 |
渤海大学 | 理 | 综合类 | 507 |
重庆三峡学院 | 理 | 综合类 | 507 |
重庆文理学院 | 理 | 综合类 | 507 |
延安大学 | 理 | 综合类 | 507 |
洛阳师范学院 | 理 | 综合类 | 507 |
河北地质大学 | 理 | 综合类 | 505 |
嘉兴学院 | 理 | 综合类 | 505 |
天津城建大学 | 理 | 综合类 | 504 |
沈阳大学 | 理 | 综合类 | 504 |
长春大学 | 理 | 综合类 | 504 |
井冈山大学 | 理 | 综合类 | 503 |
吉首大学 | 理 | 综合类 | 503 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 502 |
滁州学院 | 理 | 综合类 | 501 |
广西科技大学 | 理 | 综合类 | 501 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 综合类 | 500 |
西北民族大学 | 理 | 综合类 | 499 |
湖北工程学院 | 理 | 综合类 | 499 |
五邑大学 | 理 | 综合类 | 498 |
广东石油化工学院 | 理 | 综合类 | 498 |
山西大同大学 | 理 | 综合类 | 497 |
高考500分-510分文科能报的综合类大学包括皖西学院、宿迁学院、内蒙古民族大学、太原学院、景德镇学院等等。
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
皖西学院 | 文 | 综合类 | 510 |
湘南学院 | 文 | 综合类 | 510 |
韶关学院 | 文 | 综合类 | 510 |
宿迁学院 | 文 | 综合类 | 510 |
渤海大学(较高收费) | 文 | 综合类 | 509 |
内蒙古民族大学 | 文 | 综合类 | 508 |
巢湖学院 | 文 | 综合类 | 508 |
保定学院 | 文 | 综合类 | 508 |
贵阳学院 | 文 | 综合类 | 507 |
河南科技学院 | 文 | 综合类 | 507 |
太原学院 | 文 | 综合类 | 507 |
德州学院 | 文 | 综合类 | 506 |
菏泽学院 | 文 | 综合类 | 506 |
攀枝花学院 | 文 | 综合类 | 506 |
怀化学院 | 文 | 综合类 | 505 |
宜宾学院 | 文 | 综合类 | 505 |
西昌学院 | 文 | 综合类 | 503 |
景德镇学院 | 文 | 综合类 | 503 |
海南热带海洋学院 | 文 | 综合类 | 502 |
兰州城市学院 | 文 | 综合类 | 502 |
保山学院 | 文 | 综合类 | 502 |
衡水学院 | 文 | 综合类 | 501 |
晋中学院 | 文 | 综合类 | 501 |
四川文理学院 | 文 | 综合类 | 501 |
新余学院 | 文 | 综合类 | 501 |
山东青年政治学院 | 文 | 综合类 | 501 |
安康学院 | 文 | 综合类 | 500 |
黄淮学院 | 文 | 综合类 | 500 |
新乡学院 | 文 | 综合类 | 499 |
运城学院 | 文 | 综合类 | 498 |
湖北工程学院 | 文 | 综合类 | 498 |
集美大学诚毅学院 | 文 | 综合类 | 498 |
滨州学院 | 文 | 综合类 | 497 |
综合类院校的特点主要是偏向于广,院系类别众多、人也更多,对于专业的帮助就是学生可以看到更多,有更多的方向知识可以去学习。适合综合能力较强、想要未来有更广就业面的同学。
高考450分-460分能报的会计学大学有:渤海大学,最低录取分数是460分、西安明德理工学院,最低录取分数是460分、广州新华学院,最低录取分数是458分、集美大学诚毅学院,最低录取分数是457分、河北工程大学科信学院,最低录取分数是455分。
高考450分-460分物理科目能报的会计学大学包括贵州财经大学、西南财经大学天府学院、河北工程大学科信学院、武汉学院、燕京理工学院等等。
学校名称 | 专业 | 首选科目 | 投档分 |
渤海大学 | 会计学 | 物理 | 460 |
贵州财经大学 | 会计学 | 物理 | 460 |
西南财经大学天府学院 | 会计学 | 物理 | 458 |
集美大学诚毅学院 | 会计学 | 物理 | 457 |
河北工程大学科信学院 | 会计学 | 物理 | 455 |
西安交通大学城市学院 | 会计学 | 物理 | 454 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 会计学 | 物理 | 450 |
武汉学院 | 会计学 | 物理 | 445 |
燕京理工学院 | 会计学 | 物理 | 445 |
高考450分-460分历史科目能报的会计学大学包括西安明德理工学院、长春人文学院、湖南涉外经济学院、长春大学旅游学院等等。
学校名称 | 专业 | 首选科目 | 投档分 |
西安明德理工学院 | 会计学 | 历史 | 460 |
广州新华学院 | 会计学 | 历史 | 458 |
长春人文学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
湖南涉外经济学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
西安工商学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
云南大学滇池学院 | 会计学 | 历史 | 457 |
长春大学旅游学院 | 会计学 | 历史 | 456 |
哈尔滨远东理工学院 | 会计学 | 历史 | 456 |
宁夏理工学院 | 会计学 | 历史 | 456 |
保定理工学院 | 会计学 | 历史 | 455 |
辽宁对外经贸学院 | 会计学 | 历史 | 454 |
江西应用科技学院 | 会计学 | 历史 | 453 |
广州网站学院 | 会计学 | 历史 | 450 |
丽江文化旅游学院 | 会计学 | 历史 | 450 |
南昌工学院 | 会计学 | 历史 | 450 |
1、私企和外资企业:会计学专业毕业生毕业时,由于经验不足,工资往往不高。但是,随着时间的推移和经验的积累,在取得各级会计证书后,薪酬会进一步提高。如果想进入一家外资企业,不仅需要扎实的会计基础,而且还要有良好的英语基础。
2、公务员、教师:很多会计学专业毕业生毕业后会选择报考公务员或考入大学做教师,待遇比较优厚。部分公务员职位在招聘考试中被要求有会计相关专业限制,可以尝试。