发布时间:2023-03-14 16:09:16 | 七七网
2023年高考470分能上的大学有:邯郸学院、长治医学院、鞍山师范学院、龙岩学院、宜春学院、滨州学院、天水师范学院、黑龙江八一农垦大学、泉州师范学院等院校。

| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 分数 | 位次 |
| 唐山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 邯郸学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 长治医学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 鞍山师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 吉林化工学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 吉林工商学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 长春工程学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 齐齐哈尔大学 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 牡丹江师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 福建技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 龙岩学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 宜春学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 滨州学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 新乡学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 商丘师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 河南城建学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 百色学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 贵州工程应用技术学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 天水师范学院 | 公立 | 本科二批 | 470 | 134044 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 泉州师范学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 河南牧业经济学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 信阳农林学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 茅台学院 | 民办 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 文山学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 榆林学院 | 公立 | 本科二批 | 469 | 135319 |
| 北方民族大学(网站类) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 山西工程技术学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 内蒙古科技大学 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 吉林工程技术师范学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 黑龙江工程学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 黑河学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 丽水学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 福建工程学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 枣庄学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 南京医科大学康达学院 | 民办 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 重庆人文科技学院 | 民办 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 凯里学院 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 西华大学(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 新疆农业大学 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 伊犁师范大学 | 公立 | 本科二批 | 468 | 136566 |
| 佳木斯大学 | 公立 | 本科二批 | 467 | 137818 |
| 哈尔滨学院 | 公立 | 本科二批 | 467 | 137818 |
| 南京工业职业技术大学 | 公立 | 本科二批 | 467 | 137818 |
| 浙江药科职业大学 | 公立 | 本科二批 | 467 | 137818 |
| 新疆政法学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 赤峰学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 白城师范学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 蚌埠学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 梧州学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 广西民族师范学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 塔里木大学 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 喀什大学 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 昌吉学院 | 公立 | 本科二批 | 466 | 139082 |
| 山西中医药大学 | 公立 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 广西财经学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 兰州石化职业技术大学 | 公立 | 本科二批 | 465 | 140289 |
| 河北石油职业技术大学 | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 大庆师范学院 | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 渤海大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 齐鲁医药学院 | 民办 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 信阳师范学院 | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 新疆工程学院 | 公立 | 本科二批 | 464 | 141558 |
| 海南医学院 | 公立 | 专科批 | 464 | 141558 |
1:高考470分左右要根据冲、稳、保的记录要求进行为此匹配,用排除法的方式进行志愿的筛选。找到区间是个大海捞针的过程,这个过程就是精细化,筛选自己最大可能就读的院校。
2:高考470分左右要按照学生的意向,再次调整志愿的顺序。这个过程要仔细研究的是学校的招生章程和要求,然后填报好保底志愿,可以很好地避免被退档和滑档的情况发生。

这是高考填报志愿的过程,高考一分的差距就是数以万计的学生。我们不但要填报好志愿,还要学会如何挑选学校,能把考生的分数,最大化的发挥作用。
2023年高考460分能上的大学有:贺州学院、宁夏师范学院、新疆师范大学、云南农业大学(中外合作)、北京城市学院、河北科技工程职业技术大学、湖南科技大学潇湘学院、西安理工大学高科学院等院校。
| 学校名 | 办学性质 | 批次 | 分数 | 位次 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 潍坊理工学院 | 民办 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 贺州学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 宁夏师范学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 新疆师范大学 | 公立 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 商洛学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 新疆理工学院 | 公立 | 本科二批 | 460 | 146359 |
| 云南农业大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 459 | 147612 |
| 北京城市学院 | 民办 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 赣南师范大学 | 公立 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 电子科技大学中山学院 | 民办 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 南阳师范学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 458 | 148822 |
| 河北中医学院 | 公立 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 河北工程大学科信学院 | 民办 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 哈尔滨师范大学 | 公立 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 北华大学(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 淮北师范大学 | 公立 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 兰州城市学院 | 公立 | 本科二批 | 457 | 150074 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 本科二批 | 456 | 151241 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 本科二批 | 455 | 152406 |
| 山东协和学院 | 民办 | 本科二批 | 455 | 152406 |
| 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 本科二批 | 455 | 152406 |
| 西安理工大学高科学院 | 民办 | 本科二批 | 455 | 152406 |
| 渭南师范学院 | 公立 | 本科二批 | 455 | 152406 |
| 长春工程学院(中外合作) | 公立 | 本科二批 | 454 | 153555 |
| 重庆财经学院 | 民办 | 本科二批 | 454 | 153555 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 本科二批 | 454 | 153555 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 本科二批 | 454 | 153555 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 本科二批 | 453 | 154795 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 本科二批 | 453 | 154795 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 本科二批 | 453 | 154795 |
第一:分数出来以后,找到一分一位表,把位次换算出来。因为高考录取不是卡分数,而是卡位数,这点很关键。
第二:上下浮动20分的区间,比如分数是460分,就找到440-480分这个区间。然后按照这个区间,看往年的招生学校和专业。
这个区间里的学校,可以成为学生的备选志愿。毕竟不能只填写自己的目标院校,要给自己留出一定的选择区间。
第三:学生和家长,把备选区间里的学校,追个的去分析专业和学校实力。不要怕麻烦,毕竟我们在没做了解之前,可能有些固步自封,忽略了很多优质的好学校和专业。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com