发布时间:2026-03-28 09:32:30 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 10 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市五华县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 19 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 7 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至梅州市梅县区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 4 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至揭阳市揭西县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 6 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区)(不招色盲) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(江北校区) | 47 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(江北校区) | 62 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(江北校区)(不招色盲色弱) | 5 | 4560/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 护理学(黄塘校区)(不招色盲色弱) | 146 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 237 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 93 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(江北校区) | 65 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(程江校区) | 55 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 科学教育(师范)(程江校区) | 15 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(江北校区) | 72 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(江北校区) | 35 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(江北校区) | 17 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(江北校区) | 53 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 26 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(江北校区) | 27 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化遗产(江北校区) | 40 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 46 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 33 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 35 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 心理学(师范)(程江校区)(不招色盲色弱) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(程江校区)(不招色盲色弱) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 25 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市梅县区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 10 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至梅州市五华县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至河源市连平县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 2 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 19 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至惠州市惠东县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕头市潮阳区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 5 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 小学教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生) | 7 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至梅州市梅县区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 1 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 4 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科提前批 | 学前教育(师范,定向至揭阳市揭西县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(程江校区)(地方免费师范生)(不招色盲色弱) | 6 | 免费/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区)(不招色盲) | 74 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(江北校区) | 47 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(江北校区) | 62 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 园林(江北校区)(不招色盲色弱) | 5 | 4560/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 护理学(黄塘校区)(不招色盲色弱) | 146 | 6380/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 237 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 93 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(江北校区) | 65 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范)(程江校区) | 55 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 科学教育(师范)(程江校区) | 15 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(江北校区) | 72 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(江北校区) | 35 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(江北校区) | 17 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(江北校区) | 53 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 26 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(江北校区) | 27 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 文化遗产(江北校区) | 40 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 46 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 33 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 35 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 资产评估(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 心理学(师范)(程江校区)(不招色盲色弱) | 17 | 5710/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范)(程江校区)(不招色盲色弱) | 30 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(第一学年丰顺校区,第二至四学年江北校区) | 20 | 5050/4 |
| 广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理(与澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳培训费23950元/学年,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;不得转专业)(第一学年程江校区,第二至四学年江北校区) | 25 | 5050/4 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
嘉应学院是一所具有百年师范教育历史的广东省属全日制公办本科高校,位于国家历史文化名城、叶剑英元帅故乡、著名革命老区、全域属原中央苏区——广东省梅州市,是广东省硕士学位授予立项建设单位、广东省创建国家教师教育创新实验区建设高校,建有广东省博士工作站、广东省博士后创新实践基地。七七网
学校现面向20个省(自治区、直辖市)招生,有普通全日制学生2.6万余人,成教学生8700余人。学科专业综合,涵盖文学、理学、工学、法学、医学等11个学科门类,有省级重点学科7个;本科专业60个,有国家级和省级专业37个。学校多校区办学,校园占地面积1800多亩,建筑面积61.98万平方米,教学仪器设备总值3亿多元,纸质藏书230多万册,电子图书970多万种,是求知治学的理想园地。
——历史悠久,特色明显。学校前身是创办于1913年的梅县县立女子师范学校(梅州在清朝时称嘉应州,嘉应学院由此得名),至今已有109年的办学历史;2000年升格为本科院校,2006年以“良好”等级通过教育部本科教学工作水平评估,2017年通过教育部本科教学工作审核评估,2018年列入广东省高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设高校,2021年办学体制调整为“省属本科高校”。坚持“立足地方、服务广东、面向全国、放眼国际”办学宗旨,秉承“勤俭诚信、立己树人”校训,打造“植根侨乡,弘扬客家文化”办学特色,培养了近30万适应地方经济社会发展需要、具有创新精神和创业能力的高素质应用型专业人才。
以上就是2026高考广东历史类考生可参考报嘉应学院的专业汇总全部内容,更多相关信息,敬请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com