2026-02-27 13:06:48 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 小学教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 电子商务 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 中国语言文学类 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 财务管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 护理学 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 数字媒体艺术设计 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 金融服务与管理 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 高速铁路客运服务 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 网络直播与运营 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 大数据与会计 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 早期教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 医学检验技术 | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 大数据与财务管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 环境艺术设计 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 护理 | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 学前教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 口腔医学技术 | 6 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 文物修复与保护 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 工商企业管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 人力资源管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 空中乘务 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 财务管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 中国语言文学类 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 小学教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 人工智能 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 计算机类 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 机械类 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 护理学 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 建设工程管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 工商企业管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 电子商务 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 高速铁路客运服务 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 大数据与会计 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 计算机网络技术 | 5 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 学前教育 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 机电一体化技术 | 3 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 医学检验技术 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 口腔医学技术 | 5 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 护理 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 大数据与财务管理 | 4 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 环境艺术设计 | 1 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 金融服务与管理 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 文物修复与保护 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 应用英语 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 软件技术 | 2 | ||
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 数字媒体艺术设计 | 2 | ||
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 2 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 增材制造工程 | 1 | 19000/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络工程) | 2 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 土木工程 | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 护理学 | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 学前教育(师范) | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 小学教育(师范) | 2 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 中国语言文学类(汉语言文学,汉语国际教育) | 2 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 建筑学 | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 护理学 | 1 | 20900/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理类(市场营销,人力资源管理) | 1 | 18700/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 财务管理 | 1 | 18700/4 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 本科第二批 | 电子商务 | 1 | 18700/4 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境工程技术 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 建设工程管理(BIM方向) | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 3 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 交通运营管理 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 计算机网络技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 软件技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 护理 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 市场营销(自媒体营销方向) | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 电子商务 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 环境艺术设计 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 广告艺术设计 | 1 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 早期教育 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 学前教育 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 应用英语 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 冰雪运动与管理(太白体育基地) | 4 | 16000/3 |
| 宁夏 | 2024 | 理科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 建设工程管理(BIM方向) | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 高速铁路客运服务 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 交通运营管理 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 空中乘务 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 护理 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 医学检验技术 | 3 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 口腔医学技术 | 3 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与财务管理 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 大数据与会计 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 工商企业管理 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 市场营销(自媒体营销方向) | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 电子商务 | 2 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 广告艺术设计 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 室内艺术设计 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 文物修复与保护 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 播音与主持 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 广播影视节目制作 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 网络直播与运营 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 早期教育 | 2 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 学前教育 | 2 | 13200/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 应用英语 | 1 | 14300/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 冰雪运动与管理(太白体育基地) | 4 | 16000/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 人力资源管理 | 1 | 12100/3 |
| 宁夏 | 2024 | 文科 | 高职专科批 | 环境艺术设计 | 1 | 14300/3 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
一、2025西安医学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)公共事业管理2宁夏2025普通类(历史)英语2宁夏2025普通类(历史)公共事业管理(ICC国际创意学院项目)2宁夏2025普通类(历史)护理学2宁夏2025普通类(物理)预防医学2宁夏2025普通类(物理)医学检验技术2宁夏2025普通类(物理)药学2宁夏2025普通类(物理)精神医学2宁
一、2025银川能源学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)秘书学34宁夏2025普通类(历史)风景园林(面向生态低碳景观设计、智慧城市AI规划,可选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养)29宁夏2025普通类(历史)社会工作38宁夏2025普通类(历史)学前教育38宁夏2025普通类(历史)能源经济15宁夏2025
一、2025江西婺源茶业职业学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)茶艺与茶文化1宁夏2025普通类(历史)学前教育1宁夏2025普通类(物理)茶艺与茶文化1宁夏2025普通类(物理)学前教育1更多数据请进入:{$cate_url}二、2024江西婺源茶业职业学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2024理科高职专科批学前
一、2025西安欧亚学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)工商管理2宁夏2025普通类(历史)电子商务2宁夏2025普通类(历史)金融学2宁夏2025普通类(物理)工程管理(含普通班和丝路基建班)2宁夏2025普通类(物理)工商管理2宁夏2025普通类(物理)电子商务2宁夏2025普通类(物理)电子信息工程3更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025西安航空学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(物理)复合材料与工程6宁夏2025普通类(物理)建筑环境与能源应用工程4宁夏2025普通类(物理)新能源材料与器件2宁夏2025普通类(物理)液压与气动技术(只招男生,与火箭军联合培养)5宁夏2025普通类(物理)电气自动化技术(只招男生,与火箭军联合培养)8更多数据请进入:{$cate_url
一、2025西安工商学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)网络与新媒体2宁夏2025普通类(历史)会计学4宁夏2025普通类(历史)汉语言文学3宁夏2025普通类(历史)财务管理4宁夏2025普通类(历史)中文3宁夏2025普通类(物理)大数据管理与应用3宁夏2025普通类(物理)工程造价2宁夏2025普通类(物理)机械设计制造及其自动化2宁夏2
一、2025西安文理学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)历史学2宁夏2025普通类(历史)汉语言文学2宁夏2025普通类(物理)化学2宁夏2025普通类(物理)数学与应用数学2宁夏2025普通类(物理)生物科学2宁夏2025普通类(物理)物理学2更多数据请进入:{$cate_url}二、2024西安文理学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科
一、2025西安外事学院在宁夏各专业招生人数招生省份招生年份科目招生专业招生人数宁夏2025普通类(历史)广播电视编导2宁夏2025普通类(历史)英语3宁夏2025普通类(历史)会计学4宁夏2025普通类(历史)网络与新媒体2宁夏2025普通类(历史)大数据与会计5宁夏2025普通类(历史)口腔医学技术3宁夏2025普通类(历史)学前教育2宁夏2025普通类(历史)工商企业管理2宁夏2025普
2024-05-09 01:41:25
2023-04-26 23:14:55
2026-06-08 13:55:58
2026-06-08 13:33:46
2026-06-08 13:08:04
2026-06-08 12:28:18