发布时间:2026-01-27 15:20:13 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 543/50163 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 531/60130 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 525/65455 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (206) | 533/58342 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 515/74992 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (207) | 464/135109 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 535/14799 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 530/16307 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
