发布时间:2026-01-25 16:44:09 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 615/3531 | - | (806) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 600/6473 | - | (804) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 588/9666 | - | (803) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 588/9666 | - | (805) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 女生 | 601/1256 | - | (802) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 男生 | 542/7543 | - | (801) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
