发布时间:2026-01-20 18:12:49 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 583/9114 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 572/11398 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (019) | 553/16024 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 543/18673 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 541/19256 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (020) | 535/20920 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (018) | 532/21797 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 525/24002 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 498/32879 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 497/33234 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 489/35963 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (021) | 561/13977 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (012) | 509/29150 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 540/4176 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 538/4351 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 538/4351 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 537/4429 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 534/4667 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 531/4921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 525/5454 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 522/5694 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
