发布时间:2026-01-20 17:23:40 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 589/35980 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 588/36311 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 573/52148 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (218) | 566/59461 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 565/61118 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 559/68525 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (217) | 559/68983 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 557/71350 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 550/80569 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (225) | 576/48051 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (219) | 545/89169 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (214) | 579/11434 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (215) | 561/18720 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (216) | 553/22306 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
