发布时间:2026-01-20 16:19:51 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 603/24639 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 602/25560 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 601/26074 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 594/30919 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 593/31893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 591/32938 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 584/37983 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 580/41804 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 577/44385 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 576/45268 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 576/45170 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 545/75269 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (012) | 590/33505 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 559/60523 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 580/6577 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 578/6833 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 577/7012 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 557/12005 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 548/14513 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
