发布时间:2026-01-19 12:43:00 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 587/1295 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 562/2610 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 571/2112 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 568/2268 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 562/2610 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 553/3201 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 584/8893 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 571/11598 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 567/12510 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (012) | 568/12290 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (015) | 560/14206 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (013) | 557/14998 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 555/15503 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 552/16298 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 534/21238 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
