发布时间:2026-01-19 11:53:16 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 596/1312 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 573/2356 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 579/2059 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 571/2463 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 562/3025 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (003) | 561/3092 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 582/8295 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 576/9342 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 556/13097 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (012) | 572/10038 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (014) | 563/11706 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 556/13097 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (013) | 554/13530 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 540/16442 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 536/17331 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
