发布时间:2026-01-11 16:34:45 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 590/2792 | - | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/3741 | 138 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/3741 | 138 | (007) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/3874 | 137 | (008) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/5154 | 127 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/6303 | 119 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/7852 | 110 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/7852 | 110 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/30360 | 130 | (306) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 549/30360 | 130 | (305) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 543/33493 | 124 | (301) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/36196 | 119 | (304) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 536/37306 | 117 | (303) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 530/40723 | 111 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
