发布时间:2026-01-11 16:05:27 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/40639 | 131 | (14) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 556/84862 | 93 | (13) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/99722 | 82 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/99722 | 82 | (12) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 541/105341 | 78 | (11) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 587/9329 | 50 | (01) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/9628 | 104 | (08) | 首选历史,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/9628 | 104 | (07) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/15246 | 88 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/18813 | 79 | (04) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 561/18813 | 79 | (03) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 559/19646 | 77 | (02) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/22327 | 71 | (06) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
