发布时间:2026-01-10 14:18:09 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 547/17572 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 544/18397 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 538/20052 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 536/20638 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 526/23694 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 523/24606 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 520/25580 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 516/26854 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 513/27830 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 508/29482 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 487/36685 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (018) | 536/20638 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (014) | 508/29482 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (016) | 503/31161 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (017) | 499/32535 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (015) | 491/35295 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 504/7638 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 462/13129 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
