发布时间:2026-01-05 11:23:17 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 590/9053 | 220 | (100) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/18517 | 194 | (102) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 525/39224 | 155 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 518/43759 | 148 | (101) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 512/47719 | 142 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
