发布时间:2025-12-31 17:24:56 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 557/10280 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 545/14187 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 542/15495 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 529/21088 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 498/39451 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 496/40359 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (101) | 593/2931 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (181) | 551/12169 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51C) | 524/57461 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51D) | 513/68902 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51B) | 507/75585 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (517) | 499/85385 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (516) | 495/90287 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (51A) | 490/95894 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (515) | 490/96905 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (518) | 463/131376 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (519) | 458/138800 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50A) | 593/11221 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50K) | 592/11744 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50B) | 591/12189 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (502) | 588/13246 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50C) | 588/13350 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (510) | 586/13945 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50N) | 583/15226 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (507) | 585/14805 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (504) | 583/15454 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50E) | 582/16106 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (511) | 582/15693 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (503) | 582/15757 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50J) | 579/17227 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50S) | 581/16225 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (514) | 578/17733 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (513) | 578/17935 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (512) | 577/18355 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50H) | 577/18449 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50F) | 576/18588 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50D) | 577/18076 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (508) | 576/18611 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50Q) | 575/19157 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50G) | 575/19081 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (506) | 575/19322 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (505) | 575/19151 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (501) | 575/19390 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50M) | 574/19909 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (509) | 574/20026 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50L) | 574/19962 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50T) | 573/20177 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50R) | 573/20267 |
| 2025 | 定向 | 本科提前批 | (50P) | 573/20154 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (581) | 517/64505 |
| 2025 | 苏区专项 | 本科批 | (582) | 500/83225 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
